No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | PKBM ANNUR | 7 | 9 | 16 | 32 | 27 | 59 | 29 | 22 | 51 |
2 | PKBM Ar-Raudhoh | 3 | 3 | 6 | 29 | 20 | 49 | 81 | 55 | 136 |
3 | PKBM BINA UMMAT | 2 | 6 | 8 | 23 | 15 | 38 | 38 | 20 | 58 |
4 | PKBM Pelita Hati | 4 | 1 | 5 | 54 | 44 | 98 | 58 | 47 | 105 |
5 | PKBM RESTE NUR INSANI | 12 | 3 | 15 | 63 | 26 | 89 | 55 | 35 | 90 |
6 | PKBM YAPURA | 4 | 19 | 23 | 32 | 32 | 64 | 23 | 42 | 65 |
32 | 41 | 73 | 233 | 164 | 397 | 284 | 221 | 505 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024