| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP NEGERI 1 CARIU | 158 | 157 | 315 | 172 | 130 | 302 | 156 | 152 | 308 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CARIU | 28 | 21 | 49 | 25 | 28 | 53 | 18 | 13 | 31 |
| 3 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 CARIU | 10 | 7 | 17 | 6 | 6 | 12 | 9 | 5 | 14 |
| 4 | SMP NEGERI SATU ATAP 02 CARIU | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | SMP ASIA PASIFIC BOARDING SCHOOL | 13 | 7 | 20 | 22 | 13 | 35 | 30 | 26 | 56 |
| 6 | SMP ISLAM CIBATUTIGA | 24 | 14 | 38 | 34 | 22 | 56 | 19 | 16 | 35 |
| 7 | SMP ISLAM SUKAJADI | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | SMPIT AR-RISALAH | 44 | 39 | 83 | 36 | 47 | 83 | 38 | 26 | 64 |
| 9 | SMPS TARUNA EKA BANGSA | 21 | 13 | 34 | 14 | 14 | 28 | 22 | 19 | 41 |
| 305 | 265 | 570 | 318 | 267 | 585 | 297 | 266 | 563 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025