| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD N BABAKAN CANGKUDU | 6 | 9 | 15 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 12 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 13 | 8 | 6 | 14 |
| 2 | SD N BABAKAN KIARA | 5 | 9 | 14 | 6 | 5 | 11 | 10 | 5 | 15 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | SD N BANTARKUNING | 8 | 9 | 17 | 9 | 15 | 24 | 13 | 15 | 28 | 10 | 16 | 26 | 16 | 9 | 25 | 14 | 16 | 30 |
| 4 | SD N CARIU 01 | 28 | 30 | 58 | 32 | 31 | 63 | 29 | 38 | 67 | 26 | 24 | 50 | 35 | 28 | 63 | 37 | 42 | 79 |
| 5 | SD N CARIU 02 | 21 | 13 | 34 | 31 | 26 | 57 | 17 | 22 | 39 | 25 | 34 | 59 | 19 | 19 | 38 | 15 | 19 | 34 |
| 6 | SD N CIBATUTIGA | 14 | 19 | 33 | 15 | 17 | 32 | 21 | 11 | 32 | 15 | 22 | 37 | 20 | 18 | 38 | 13 | 16 | 29 |
| 7 | SD N CIKUTAMAHI 03 | 3 | 10 | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 15 | 11 | 10 | 21 |
| 8 | SD N JAGATAMU | 18 | 10 | 28 | 10 | 10 | 20 | 14 | 5 | 19 | 9 | 11 | 20 | 14 | 7 | 21 | 7 | 17 | 24 |
| 9 | SD N KARANGSARI | 10 | 11 | 21 | 7 | 4 | 11 | 11 | 9 | 20 | 9 | 10 | 19 | 7 | 4 | 11 | 13 | 8 | 21 |
| 10 | SD N MEKARWANGI | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 16 | 4 | 8 | 12 | 11 | 5 | 16 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 15 |
| 11 | SD N NEGLA BUANA | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 8 | 10 |
| 12 | SD N SARIMEKAR | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 | 18 | 10 | 7 | 17 | 8 | 4 | 12 |
| 13 | SD N SELAWANGI 02 | 17 | 15 | 32 | 9 | 13 | 22 | 6 | 9 | 15 | 12 | 11 | 23 | 11 | 10 | 21 | 11 | 9 | 20 |
| 14 | SD N TANGGULUN | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 4 | 13 | 7 | 0 | 7 | 9 | 8 | 17 |
| 15 | SD N TEGAL BENTENG | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 16 | 10 | 5 | 15 | 10 | 12 | 22 |
| 16 | SD NEGERI BABAKAN RADEN 02 | 9 | 11 | 20 | 11 | 11 | 22 | 8 | 13 | 21 | 11 | 14 | 25 | 15 | 20 | 35 | 17 | 16 | 33 |
| 17 | SD NEGERI CARIU 03 | 25 | 23 | 48 | 24 | 18 | 42 | 28 | 26 | 54 | 31 | 19 | 50 | 20 | 20 | 40 | 43 | 26 | 69 |
| 18 | SD NEGERI CIBOJONG | 9 | 6 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 11 | 4 | 12 | 16 | 9 | 14 | 23 | 11 | 10 | 21 |
| 19 | SD NEGERI CIKUTAMAHI 01 | 13 | 11 | 24 | 11 | 16 | 27 | 9 | 9 | 18 | 11 | 22 | 33 | 10 | 17 | 27 | 21 | 12 | 33 |
| 20 | SD NEGERI SALUYU | 17 | 8 | 25 | 10 | 7 | 17 | 6 | 8 | 14 | 13 | 5 | 18 | 14 | 6 | 20 | 6 | 5 | 11 |
| 21 | SD NEGERI SELAWANGI 03 | 18 | 14 | 32 | 20 | 13 | 33 | 17 | 26 | 43 | 23 | 16 | 39 | 7 | 18 | 25 | 16 | 22 | 38 |
| 22 | SD NEGERI TARUNA MULYA | 11 | 4 | 15 | 10 | 8 | 18 | 10 | 11 | 21 | 12 | 10 | 22 | 16 | 11 | 27 | 11 | 9 | 20 |
| 23 | SD NEGERI TEGALBATU | 11 | 7 | 18 | 7 | 6 | 13 | 12 | 7 | 19 | 7 | 11 | 18 | 8 | 15 | 23 | 10 | 11 | 21 |
| 24 | SD NEGERI TEGALPANJANG | 26 | 22 | 48 | 19 | 23 | 42 | 21 | 26 | 47 | 29 | 32 | 61 | 28 | 31 | 59 | 25 | 21 | 46 |
| 25 | SDN BABAKAN RADEN 01 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 15 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 26 | SDN CIKUTAMAHI 02 | 12 | 8 | 20 | 7 | 15 | 22 | 20 | 13 | 33 | 19 | 15 | 34 | 9 | 17 | 26 | 24 | 14 | 38 |
| 27 | SDN SELAWANGI 01 | 17 | 22 | 39 | 22 | 12 | 34 | 9 | 14 | 23 | 16 | 13 | 29 | 12 | 12 | 24 | 11 | 15 | 26 |
| 28 | SDN SUKAATI | 15 | 7 | 22 | 5 | 10 | 15 | 8 | 11 | 19 | 9 | 4 | 13 | 12 | 7 | 19 | 12 | 3 | 15 |
| 29 | SDIT INSAN CENDEKIA CARIU | 19 | 17 | 36 | 27 | 28 | 55 | 13 | 17 | 30 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | 323 | 682 | 342 | 331 | 673 | 326 | 345 | 671 | 360 | 370 | 730 | 349 | 326 | 675 | 381 | 353 | 734 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025