| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PKBM AL IKHLAS | 20 | 11 | 31 | 129 | 124 | 253 | 64 | 52 | 116 |
| 2 | PKBM BINA INSANI YASIFA | 8 | 4 | 12 | 33 | 15 | 48 | 18 | 8 | 26 |
| 3 | PKBM CEMPAKA MULIA | 4 | 6 | 10 | 89 | 109 | 198 | 127 | 127 | 254 |
| 4 | PKBM Citra Karya Prestasi | 5 | 3 | 8 | 213 | 162 | 375 | 106 | 62 | 168 |
| 5 | PKBM PANCASILA | 8 | 11 | 19 | 197 | 207 | 404 | 154 | 138 | 292 |
| 6 | PKBM RHEMA EN CARA | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PKBM YAYASAN DAARUL QURAN WAL QIRAAT NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 4 | 6 | 10 |
| 45 | 35 | 80 | 676 | 630 | 1,306 | 474 | 395 | 869 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025