| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PKBM AL IKHLAS | 20 | 24 | 44 | 138 | 122 | 260 | 66 | 48 | 114 |
| 2 | PKBM BINA INSANI YASIFA | 10 | 4 | 14 | 35 | 14 | 49 | 18 | 10 | 28 |
| 3 | PKBM CEMPAKA MULIA | 6 | 8 | 14 | 86 | 107 | 193 | 124 | 124 | 248 |
| 4 | PKBM Citra Karya Prestasi | 5 | 3 | 8 | 209 | 153 | 362 | 107 | 61 | 168 |
| 5 | PKBM PANCASILA | 9 | 11 | 20 | 202 | 206 | 408 | 154 | 138 | 292 |
| 6 | PKBM RHEMA EN CARA | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PKBM YAYASAN DAARUL QURAN WAL QIRAAT NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 50 | 50 | 100 | 685 | 613 | 1,298 | 474 | 388 | 862 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026