| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | AL-MA SUMIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ANNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS-SYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL KAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL MARWAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AQILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB ARROFIIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB ASSABILILLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB CITRA KIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB GARUDA YAKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB KHOERUNNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB NURUL WALIDAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB RAUDATUL FALAH AL BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 41 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB RIYADHOTUL ATHFAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB SAKINAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB SALAMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB SAMPOERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB SINAR PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB SULUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PAUD ABATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PAUD AL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PAUD ANGGREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PAUD BAITUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PAUD BUNGA MEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PAUD CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PAUD DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PAUD HARAPAN PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PAUD KENARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAUD MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAUD MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PAUD MERPATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAUD MERPATI CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAUD NURUSSHOBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PAUD PELITA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PAUD PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUD RESTU IBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PAUD SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PAUD SMS CIBIMBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAUD TAMAN PINTAR GARUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | POS PAUD MEKARSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SENTUL MAJU SALUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SPS HIDAYATUSSHOHEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SPS PAUD AL MAHMUDIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SPS PAUD GARUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SPS RAUDHOTUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | TK AL ANHAR | 6 | 4 | 10 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | TK ALAM RAYA | 3 | 11 | 14 | 16 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | TK BUSTANUL MUTA ALLIMIN | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | TK EL SYIFA | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | TK GARUDA YAKSA | 8 | 7 | 15 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | TK JABAL NUR | 8 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | TK NASIONAL PLUS BPK PENABUR | 13 | 6 | 19 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | TK RHEMA EN CARA | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | TK SAMPOERNA | 10 | 8 | 18 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | TK STAR KIDS ACADEMY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | TK TARUNA BANGSA | 12 | 9 | 21 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | TK TAZKIA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | 12 | 11 | 23 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | TK UNWANUL FALAH | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TK VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | TKS AMALIA | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | TKS HAYATUL ISLAM | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | TKS ISLAM DARUL HIKMAH | 6 | 4 | 10 | 22 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 77 | 167 | 165 | 165 | 330 | 699 | 751 | 1,450 | 291 | 283 | 574 | 0 | 0 | 0 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025