No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
1 | SMP N SATU ATAP 01 CIGUDEG | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
2 | SMP NEGERI 1 CIGUDEG | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | ||
3 | SMP NEGERI 2 CIGUDEG | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | ||
4 | SMP AMANAH BANGSA | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
5 | SMP DARUNNAJAH | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | ||
6 | SMP ISLAM AL BAIS | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
7 | SMP ISLAM AL MUBIN | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | ||
8 | SMP ISLAM BAITUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | ||
9 | SMP ISLAM QORYAH THOYYIBAH AL MUGNI | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
10 | SMP PASUNDAN CIGUDEG | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
11 | SMP PELITA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
12 | SMP SILIWANGI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | ||
13 | SMP TERPADU RANGGANIS | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | ||
14 | SMP YAPANSA | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | ||
15 | SMPIT EL-MIYAH | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
16 | SMPS AL FALLAH CIGUDEG | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | ||
17 | SMPS MANDIRI CIGUDEG | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
633 | 0 | 0 | 1,157 | 0 | 0 | 1,790 | 0 | 0 |
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025