Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Baru, Lulusan dan Putus Sekolah Menurut Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Cigudeg
No Sekolah Negeri Swasta Total
PD Baru PD Lulus PD Putus PD Baru PD Lulus PD Putus PD Baru PD Lulus PD Putus
1 SD N ARGAPURA 02 78 0 0 0 0 0 78 0 0
2 SD N ARGAPURA 03 28 0 0 0 0 0 28 0 0
3 SD N ARGAPURA 04 35 0 0 0 0 0 35 0 0
4 SD N BANYURESMI 01 49 0 0 0 0 0 49 0 0
5 SD N BANYURESMI 02 41 0 0 0 0 0 41 0 0
6 SD N BANYURESMI 03 29 0 0 0 0 0 29 0 0
7 SD N BATUJAJAR 01 28 0 0 0 0 0 28 0 0
8 SD N BATUJAJAR 02 89 0 0 0 0 0 89 0 0
9 SD N BATUJAJAR 04 33 0 0 0 0 0 33 0 0
10 SD N BUNAR 01 65 0 1 0 0 0 65 0 1
11 SD N BUNAR 03 41 0 0 0 0 0 41 0 0
12 SD N BUNAR 04 33 0 0 0 0 0 33 0 0
13 SD N CIANGGER 02 38 0 0 0 0 0 38 0 0
14 SD N CIANGGER 03 64 0 0 0 0 0 64 0 0
15 SD N CIGOWONG 01 61 0 0 0 0 0 61 0 0
16 SD N CIGOWONG 02 28 0 0 0 0 0 28 0 0
17 SD N CIGUDEG 01 63 0 0 0 0 0 63 0 0
18 SD N CIGUDEG 02 41 0 0 0 0 0 41 0 0
19 SD N CIGUDEG 03 68 0 1 0 0 0 68 0 1
20 SD N CIGUDEG 04 24 0 0 0 0 0 24 0 0
21 SD N CIGUDEG 05 54 0 0 0 0 0 54 0 0
22 SD N CIJAMBE 28 0 0 0 0 0 28 0 0
23 SD N CIKAWUNG 01 27 0 0 0 0 0 27 0 0
24 SD N CIKAWUNG 02 34 0 0 0 0 0 34 0 0
25 SD N CILANGKAP 43 0 0 0 0 0 43 0 0
26 SD N CIMAPAG 19 0 0 0 0 0 19 0 0
27 SD N CIODENG 93 0 0 0 0 0 93 0 0
28 SD N CIPANGAUR 27 0 0 0 0 0 27 0 0
29 SD N KADAUNG 01 50 0 0 0 0 0 50 0 0
30 SD N KADAUNG 02 52 0 0 0 0 0 52 0 0
31 SD N KEMANG 41 0 0 0 0 0 41 0 0
32 SD N LEBAKWANGI 01 60 0 0 0 0 0 60 0 0
33 SD N LEBAKWANGI 02 66 0 0 0 0 0 66 0 0
34 SD N NUNGGAHERANG 02 54 0 0 0 0 0 54 0 0
35 SD N PARAKANTIGA 38 0 0 0 0 0 38 0 0
36 SD N SIRNA ASIH 28 0 0 0 0 0 28 0 0
37 SD N TIPAR 60 0 0 0 0 0 60 0 0
38 SD NEGERI ARGAPURA 01 26 0 0 0 0 0 26 0 0
39 SD NEGERI BATUJAJAR 03 39 0 0 0 0 0 39 0 0
40 SD NEGERI BUNAR 02 43 0 0 0 0 0 43 0 0
41 SD NEGERI CIBUNGUR 69 0 0 0 0 0 69 0 0
42 SD NEGERI CIGOWONG 03 15 0 0 0 0 0 15 0 0
43 SD NEGERI CIPINING 59 0 0 0 0 0 59 0 0
44 SD NEGERI DUKUH 30 0 0 0 0 0 30 0 0
45 SD NEGERI GOSALI 24 0 0 0 0 0 24 0 0
46 SD NEGERI NUNGGAHERANG 01 41 0 0 0 0 0 41 0 0
47 SD NEGERI PAPANGGUNGAN 53 0 0 0 0 0 53 0 0
48 SD NEGERI PASIR AWI 60 0 0 0 0 0 60 0 0
49 SD NEGERI RENGASJAJAR 69 0 0 0 0 0 69 0 0
50 SD NEGERI SIRANGGAP 31 0 0 0 0 0 31 0 0
51 SDN CIANGGER 01 41 0 0 0 0 0 41 0 0
52 SDN SUKAMAJU 01 53 0 0 0 0 0 53 0 0
53 SDN SUKAMAJU 02 28 0 0 0 0 0 28 0 0
54 SDN SUKAMAJU 03 26 0 0 0 0 0 26 0 0
55 SD SILIWANGI MANDIRI 0 0 0 34 0 0 34 0 0
56 SDIT El MIYAH 0 0 0 27 0 0 27 0 0
2,417 0 2 61 0 0 2,478 0 2

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025