| No | Kecamatan | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
| 1 | Babakan Madang | 561 | 0 | 15 | 497 | 0 | 23 | 1,058 | 0 | 38 | ||
| 2 | Bojong Gede | 818 | 0 | 3 | 2,607 | 0 | 102 | 3,425 | 0 | 105 | ||
| 3 | Caringin | 638 | 0 | 33 | 799 | 0 | 96 | 1,437 | 0 | 129 | ||
| 4 | Cariu | 384 | 0 | 8 | 175 | 0 | 5 | 559 | 0 | 13 | ||
| 5 | Ciampea | 369 | 0 | 3 | 1,509 | 0 | 97 | 1,878 | 0 | 100 | ||
| 6 | Ciawi | 1,113 | 0 | 15 | 1,105 | 0 | 30 | 2,218 | 0 | 45 | ||
| 7 | Cibinong | 1,623 | 0 | 14 | 4,230 | 0 | 68 | 5,853 | 0 | 82 | ||
| 8 | Cibungbulang | 1,122 | 0 | 26 | 1,832 | 0 | 92 | 2,954 | 0 | 118 | ||
| 9 | Cigombong | 896 | 0 | 14 | 1,180 | 0 | 58 | 2,076 | 0 | 72 | ||
| 10 | Cigudeg | 684 | 0 | 17 | 905 | 0 | 172 | 1,589 | 0 | 189 | ||
| 11 | Cijeruk | 261 | 0 | 4 | 760 | 0 | 68 | 1,021 | 0 | 72 | ||
| 12 | Cileungsi | 1,479 | 0 | 16 | 3,810 | 0 | 64 | 5,289 | 0 | 80 | ||
| 13 | Ciomas | 1,064 | 0 | 5 | 924 | 0 | 66 | 1,988 | 0 | 71 | ||
| 14 | Cisarua | 751 | 0 | 23 | 986 | 0 | 51 | 1,737 | 0 | 74 | ||
| 15 | Ciseeng | 753 | 0 | 11 | 1,080 | 0 | 43 | 1,833 | 0 | 54 | ||
| 16 | Citeureup | 1,216 | 0 | 20 | 1,669 | 0 | 113 | 2,885 | 0 | 133 | ||
| 17 | Dramaga | 843 | 0 | 18 | 615 | 0 | 114 | 1,458 | 0 | 132 | ||
| 18 | Gunung Sindur | 954 | 0 | 44 | 1,150 | 0 | 15 | 2,104 | 0 | 59 | ||
| 19 | Gunungputri | 1,706 | 0 | 13 | 2,441 | 0 | 36 | 4,147 | 0 | 49 | ||
| 20 | Jasinga | 1,104 | 0 | 27 | 489 | 0 | 45 | 1,593 | 0 | 72 | ||
| 21 | Jonggol | 881 | 0 | 16 | 1,867 | 0 | 55 | 2,748 | 0 | 71 | ||
| 22 | Kemang | 943 | 0 | 21 | 2,252 | 0 | 37 | 3,195 | 0 | 58 | ||
| 23 | Klapanunggal | 370 | 0 | 3 | 1,345 | 0 | 46 | 1,715 | 0 | 49 | ||
| 24 | Leuwiliang | 1,101 | 0 | 71 | 1,154 | 0 | 60 | 2,255 | 0 | 131 | ||
| 25 | Leuwisadeng | 800 | 0 | 47 | 601 | 0 | 75 | 1,401 | 0 | 122 | ||
| 26 | Megamendung | 1,005 | 0 | 12 | 820 | 0 | 42 | 1,825 | 0 | 54 | ||
| 27 | Nanggung | 583 | 0 | 54 | 348 | 0 | 27 | 931 | 0 | 81 | ||
| 28 | Pamijahan | 699 | 0 | 33 | 1,741 | 0 | 174 | 2,440 | 0 | 207 | ||
| 29 | Parung | 860 | 0 | 33 | 1,535 | 0 | 67 | 2,395 | 0 | 100 | ||
| 30 | Parungpanjang | 1,143 | 0 | 78 | 718 | 0 | 45 | 1,861 | 0 | 123 | ||
| 31 | Ranca Bungur | 542 | 0 | 5 | 368 | 0 | 64 | 910 | 0 | 69 | ||
| 32 | Rumpin | 968 | 0 | 16 | 1,047 | 0 | 72 | 2,015 | 0 | 88 | ||
| 33 | Sukajaya | 471 | 0 | 82 | 416 | 0 | 44 | 887 | 0 | 126 | ||
| 34 | Sukamakmur | 417 | 0 | 34 | 394 | 0 | 26 | 811 | 0 | 60 | ||
| 35 | Sukaraja | 788 | 0 | 23 | 1,026 | 0 | 25 | 1,814 | 0 | 48 | ||
| 36 | Tajurhalang | 593 | 0 | 7 | 1,629 | 0 | 39 | 2,222 | 0 | 46 | ||
| 37 | Tamansari | 728 | 0 | 28 | 767 | 0 | 20 | 1,495 | 0 | 48 | ||
| 38 | Tanjung Sari | 352 | 0 | 22 | 518 | 0 | 40 | 870 | 0 | 62 | ||
| 39 | Tenjo | 712 | 0 | 36 | 516 | 0 | 31 | 1,228 | 0 | 67 | ||
| 40 | Tenjolaya | 317 | 0 | 20 | 773 | 0 | 55 | 1,090 | 0 | 75 | ||
| 32,612 | 0 | 970 | 48,598 | 0 | 2,402 | 81,210 | 0 | 3,372 | ||||
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026