| No | Kecamatan | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
| 1 | Babakan Madang | 2,103 | 0 | 90 | 327 | 0 | 6 | 2,430 | 0 | 96 | ||
| 2 | Bojong Gede | 2,691 | 0 | 60 | 1,657 | 0 | 64 | 4,348 | 0 | 124 | ||
| 3 | Caringin | 1,521 | 0 | 39 | 203 | 0 | 7 | 1,724 | 0 | 46 | ||
| 4 | Cariu | 638 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 674 | 0 | 6 | ||
| 5 | Ciampea | 2,370 | 0 | 60 | 246 | 0 | 3 | 2,616 | 0 | 63 | ||
| 6 | Ciawi | 1,868 | 0 | 55 | 349 | 0 | 0 | 2,217 | 0 | 55 | ||
| 7 | Cibinong | 4,161 | 0 | 91 | 2,337 | 0 | 18 | 6,498 | 0 | 109 | ||
| 8 | Cibungbulang | 2,122 | 0 | 68 | 137 | 0 | 3 | 2,259 | 0 | 71 | ||
| 9 | Cigombong | 1,601 | 0 | 19 | 195 | 0 | 0 | 1,796 | 0 | 19 | ||
| 10 | Cigudeg | 2,566 | 0 | 71 | 58 | 0 | 2 | 2,624 | 0 | 73 | ||
| 11 | Cijeruk | 1,880 | 0 | 112 | 50 | 0 | 0 | 1,930 | 0 | 112 | ||
| 12 | Cileungsi | 4,067 | 0 | 83 | 2,610 | 0 | 10 | 6,677 | 0 | 93 | ||
| 13 | Ciomas | 2,069 | 0 | 84 | 347 | 0 | 0 | 2,416 | 0 | 84 | ||
| 14 | Cisarua | 2,287 | 0 | 67 | 204 | 0 | 3 | 2,491 | 0 | 70 | ||
| 15 | Ciseeng | 2,170 | 0 | 137 | 431 | 0 | 2 | 2,601 | 0 | 139 | ||
| 16 | Citeureup | 3,287 | 0 | 101 | 393 | 0 | 7 | 3,680 | 0 | 108 | ||
| 17 | Dramaga | 1,638 | 0 | 91 | 97 | 0 | 0 | 1,735 | 0 | 91 | ||
| 18 | Gunung Sindur | 1,863 | 0 | 61 | 925 | 0 | 4 | 2,788 | 0 | 65 | ||
| 19 | Gunungputri | 3,486 | 0 | 62 | 1,863 | 0 | 17 | 5,349 | 0 | 79 | ||
| 20 | Jasinga | 2,179 | 0 | 34 | 50 | 0 | 2 | 2,229 | 0 | 36 | ||
| 21 | Jonggol | 2,304 | 0 | 26 | 314 | 0 | 2 | 2,618 | 0 | 28 | ||
| 22 | Kemang | 1,426 | 0 | 35 | 1,048 | 0 | 2 | 2,474 | 0 | 37 | ||
| 23 | Klapanunggal | 2,365 | 0 | 60 | 649 | 0 | 0 | 3,014 | 0 | 60 | ||
| 24 | Leuwiliang | 1,784 | 0 | 46 | 344 | 0 | 1 | 2,128 | 0 | 47 | ||
| 25 | Leuwisadeng | 1,093 | 0 | 23 | 83 | 0 | 1 | 1,176 | 0 | 24 | ||
| 26 | Megamendung | 1,684 | 0 | 53 | 228 | 0 | 0 | 1,912 | 0 | 53 | ||
| 27 | Nanggung | 1,495 | 0 | 63 | 111 | 0 | 4 | 1,606 | 0 | 67 | ||
| 28 | Pamijahan | 1,999 | 0 | 37 | 286 | 0 | 5 | 2,285 | 0 | 42 | ||
| 29 | Parung | 1,556 | 0 | 30 | 607 | 0 | 9 | 2,163 | 0 | 39 | ||
| 30 | Parungpanjang | 2,203 | 0 | 123 | 484 | 0 | 5 | 2,687 | 0 | 128 | ||
| 31 | Ranca Bungur | 923 | 0 | 18 | 139 | 0 | 2 | 1,062 | 0 | 20 | ||
| 32 | Rumpin | 3,142 | 0 | 166 | 137 | 0 | 1 | 3,279 | 0 | 167 | ||
| 33 | Sukajaya | 1,184 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1,184 | 0 | 50 | ||
| 34 | Sukamakmur | 1,274 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 65 | ||
| 35 | Sukaraja | 2,779 | 0 | 85 | 67 | 0 | 0 | 2,846 | 0 | 85 | ||
| 36 | Tajurhalang | 1,471 | 0 | 58 | 573 | 0 | 3 | 2,044 | 0 | 61 | ||
| 37 | Tamansari | 1,730 | 0 | 107 | 253 | 0 | 1 | 1,983 | 0 | 108 | ||
| 38 | Tanjung Sari | 859 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 9 | ||
| 39 | Tenjo | 1,377 | 0 | 41 | 101 | 0 | 0 | 1,478 | 0 | 41 | ||
| 40 | Tenjolaya | 666 | 0 | 16 | 166 | 0 | 2 | 832 | 0 | 18 | ||
| 79,881 | 0 | 2,502 | 18,105 | 0 | 186 | 97,986 | 0 | 2,688 | ||||
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026