No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | SMP NEGERI 1 PARUNG PANJANG | 485 | 526 | 1,011 | 0 | 0 | 0 | 485 | 526 | 1,011 |
2 | SMP NEGERI 2 PARUNGPANJANG | 353 | 277 | 630 | 0 | 0 | 0 | 353 | 277 | 630 |
3 | SMP NEGERI 3 PARUNGPANJANG | 477 | 494 | 971 | 0 | 0 | 0 | 477 | 494 | 971 |
4 | SMP NEGERI 4 PARUNGPANJANG | 297 | 219 | 516 | 0 | 0 | 0 | 297 | 219 | 516 |
5 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 PARUNGPANJANG | 76 | 51 | 127 | 0 | 0 | 0 | 76 | 51 | 127 |
6 | SMP ABSI | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 49 | 26 | 23 | 49 |
7 | SMP AL MADZHAB | 0 | 0 | 0 | 94 | 43 | 137 | 94 | 43 | 137 |
8 | SMP AL-KAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 106 | 91 | 197 | 106 | 91 | 197 |
9 | SMP ISLAM IMAM SYAFII | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 53 | 30 | 23 | 53 |
10 | SMP ISLAM NIDA EL ADABI | 0 | 0 | 0 | 39 | 48 | 87 | 39 | 48 | 87 |
11 | SMP IT AL-HABIM | 0 | 0 | 0 | 144 | 131 | 275 | 144 | 131 | 275 |
12 | SMP IT SULTAN AGUNG | 0 | 0 | 0 | 135 | 75 | 210 | 135 | 75 | 210 |
13 | SMP MULIA BUANA | 0 | 0 | 0 | 89 | 64 | 153 | 89 | 64 | 153 |
14 | SMP PGRI PARUNGPANJANG | 0 | 0 | 0 | 249 | 223 | 472 | 249 | 223 | 472 |
15 | SMP PINGKU | 0 | 0 | 0 | 142 | 109 | 251 | 142 | 109 | 251 |
16 | SMP S ISLAM CIKUDA | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | 96 |
17 | SMPIT AL MADANY | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 100 | 45 | 55 | 100 |
18 | SMPIT NURUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 37 | 47 | 84 | 37 | 47 | 84 |
1,688 | 1,567 | 3,255 | 1,186 | 978 | 2,164 | 2,874 | 2,545 | 5,419 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025