Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Parungpanjang
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 SD N DAGO 02 92 89 181 0 0 0 92 89 181
2 SD N GINTUNG CILEJET 01 176 124 300 0 0 0 176 124 300
3 SD N GOROWONG 02 109 108 217 0 0 0 109 108 217
4 SD N GOROWONG 03 129 129 258 0 0 0 129 129 258
5 SD N JAGABAYA 01 83 68 151 0 0 0 83 68 151
6 SD N JAGABITA 02 57 77 134 0 0 0 57 77 134
7 SD N JAGABITA 03 147 139 286 0 0 0 147 139 286
8 SD N LUMPANG 03 244 203 447 0 0 0 244 203 447
9 SD N LUMPANG 04 89 66 155 0 0 0 89 66 155
10 SD N LUMPANG 05 128 140 268 0 0 0 128 140 268
11 SD N PARUNGPANJANG 02 170 148 318 0 0 0 170 148 318
12 SD N PARUNGPANJANG 03 116 95 211 0 0 0 116 95 211
13 SD N PARUNGPANJANG 06 355 326 681 0 0 0 355 326 681
14 SD N RABAK 269 261 530 0 0 0 269 261 530
15 SD NEGERI CIBUNAR 01 219 193 412 0 0 0 219 193 412
16 SD NEGERI CIBUNAR 03 199 198 397 0 0 0 199 198 397
17 SD NEGERI CIBUNAR 04 131 123 254 0 0 0 131 123 254
18 SD NEGERI CIKUDA 01 208 227 435 0 0 0 208 227 435
19 SD NEGERI CIKUDA 02 75 73 148 0 0 0 75 73 148
20 SD NEGERI CIKUDA 03 207 189 396 0 0 0 207 189 396
21 SD NEGERI DAGO 01 73 70 143 0 0 0 73 70 143
22 SD NEGERI DAGO 03 86 79 165 0 0 0 86 79 165
23 SD NEGERI DAGO 04 123 94 217 0 0 0 123 94 217
24 SD NEGERI GINTUNG CILEJET 02 168 167 335 0 0 0 168 167 335
25 SD NEGERI GINTUNG CILEJET 03 90 77 167 0 0 0 90 77 167
26 SD NEGERI GINTUNG CILEJET 04 81 52 133 0 0 0 81 52 133
27 SD NEGERI GOROWONG 01 100 85 185 0 0 0 100 85 185
28 SD NEGERI GOROWONG 04 88 71 159 0 0 0 88 71 159
29 SD NEGERI GOROWONG 05 141 149 290 0 0 0 141 149 290
30 SD NEGERI JAGABAYA 02 143 131 274 0 0 0 143 131 274
31 SD NEGERI JAGABAYA 03 151 139 290 0 0 0 151 139 290
32 SD NEGERI JAGABAYA 04 91 86 177 0 0 0 91 86 177
33 SD NEGERI JAGABAYA 05 78 67 145 0 0 0 78 67 145
34 SD NEGERI JAGABITA 01 106 79 185 0 0 0 106 79 185
35 SD NEGERI LUMPANG 01 144 141 285 0 0 0 144 141 285
36 SD NEGERI LUMPANG 02 230 207 437 0 0 0 230 207 437
37 SD NEGERI PARUNGPANJANG 01 91 85 176 0 0 0 91 85 176
38 SD NEGERI PARUNGPANJANG 05 133 117 250 0 0 0 133 117 250
39 SD NEGERI PERUMNAS BP 454 457 911 0 0 0 454 457 911
40 SD NEGERI PINGKU 01 140 152 292 0 0 0 140 152 292
41 SD NEGERI PINGKU 02 163 160 323 0 0 0 163 160 323
42 SD NEGERI PINGKU 03 158 172 330 0 0 0 158 172 330
43 SDN CIBUNAR 02 189 168 357 0 0 0 189 168 357
44 SDN DAGO 05 76 76 152 0 0 0 76 76 152
45 SDN PARUNGPANJANG 04 157 140 297 0 0 0 157 140 297
46 SD AL KAUTSAR PARUNGPANJANG 0 0 0 62 67 129 62 67 129
47 SD ISLAM AL ISTIQOMAH 0 0 0 40 33 73 40 33 73
48 SD ISLAM IMAM SYAFII 0 0 0 148 141 289 148 141 289
49 SD ISLAM RIYADUL BAYAN 0 0 0 128 125 253 128 125 253
50 SD MADANI 0 0 0 203 153 356 203 153 356
51 SD S NIDA ELADABI 0 0 0 228 257 485 228 257 485
52 SD SURYA AZMI ARSY 0 0 0 12 13 25 12 13 25
53 SDS AL BINA 0 0 0 11 15 26 11 15 26
54 SDS AL FATH 0 0 0 94 76 170 94 76 170
6,657 6,197 12,854 926 880 1,806 7,583 7,077 14,660

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025