| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SD N CIKOPO | 290 | 262 | 552 | 0 | 0 | 0 | 290 | 262 | 552 |
| 2 | SD N CIPAYUNG 01 | 146 | 123 | 269 | 0 | 0 | 0 | 146 | 123 | 269 |
| 3 | SD N CIPAYUNG 03 | 61 | 75 | 136 | 0 | 0 | 0 | 61 | 75 | 136 |
| 4 | SD N CIPAYUNG 04 | 194 | 166 | 360 | 0 | 0 | 0 | 194 | 166 | 360 |
| 5 | SD N CIPAYUNG 05 | 30 | 41 | 71 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41 | 71 |
| 6 | SD N CIPAYUNG 06 | 78 | 76 | 154 | 0 | 0 | 0 | 78 | 76 | 154 |
| 7 | SD N CIPAYUNG 07 | 187 | 192 | 379 | 0 | 0 | 0 | 187 | 192 | 379 |
| 8 | SD N CIPAYUNG GIRANG 01 | 203 | 195 | 398 | 0 | 0 | 0 | 203 | 195 | 398 |
| 9 | SD N CIPAYUNG GIRANG 02 | 51 | 53 | 104 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53 | 104 |
| 10 | SD N CIPAYUNG GIRANG 03 | 87 | 89 | 176 | 0 | 0 | 0 | 87 | 89 | 176 |
| 11 | SD N GADOG 06 | 161 | 131 | 292 | 0 | 0 | 0 | 161 | 131 | 292 |
| 12 | SD N MEGAMENDUNG 01 | 144 | 140 | 284 | 0 | 0 | 0 | 144 | 140 | 284 |
| 13 | SD N MEGAMENDUNG 02 | 71 | 57 | 128 | 0 | 0 | 0 | 71 | 57 | 128 |
| 14 | SD N MEGAMENDUNG 04 | 49 | 42 | 91 | 0 | 0 | 0 | 49 | 42 | 91 |
| 15 | SD N PASIR ANGIN 03 | 144 | 140 | 284 | 0 | 0 | 0 | 144 | 140 | 284 |
| 16 | SD N PASIRANGIN 04 | 86 | 82 | 168 | 0 | 0 | 0 | 86 | 82 | 168 |
| 17 | SD N SUKABIRUS | 76 | 70 | 146 | 0 | 0 | 0 | 76 | 70 | 146 |
| 18 | SD N SUKAGALIH 01 | 310 | 326 | 636 | 0 | 0 | 0 | 310 | 326 | 636 |
| 19 | SD N SUKAGALIH 02 | 182 | 190 | 372 | 0 | 0 | 0 | 182 | 190 | 372 |
| 20 | SD N SUKAGALIH 03 | 171 | 173 | 344 | 0 | 0 | 0 | 171 | 173 | 344 |
| 21 | SD N SUKAGALIH 04 | 70 | 70 | 140 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 140 |
| 22 | SD N SUKAMAHI 01 | 180 | 140 | 320 | 0 | 0 | 0 | 180 | 140 | 320 |
| 23 | SD N SUKAMAHI 02 | 190 | 158 | 348 | 0 | 0 | 0 | 190 | 158 | 348 |
| 24 | SD N SUKAMAJU | 229 | 200 | 429 | 0 | 0 | 0 | 229 | 200 | 429 |
| 25 | SD NEGERI CIBOGO | 48 | 44 | 92 | 0 | 0 | 0 | 48 | 44 | 92 |
| 26 | SD NEGERI CIPAYUNG 02 | 218 | 195 | 413 | 0 | 0 | 0 | 218 | 195 | 413 |
| 27 | SD NEGERI GADOG 05 | 71 | 71 | 142 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 142 |
| 28 | SD NEGERI PASIRANGIN 01 | 164 | 142 | 306 | 0 | 0 | 0 | 164 | 142 | 306 |
| 29 | SD NEGERI PASIRANGIN 02 | 118 | 122 | 240 | 0 | 0 | 0 | 118 | 122 | 240 |
| 30 | SD NEGERI SUKAKARYA | 81 | 79 | 160 | 0 | 0 | 0 | 81 | 79 | 160 |
| 31 | SD NEGERI SUKAMANAH 01 | 322 | 250 | 572 | 0 | 0 | 0 | 322 | 250 | 572 |
| 32 | SD NEGERI SUKAMANAH 02 | 121 | 106 | 227 | 0 | 0 | 0 | 121 | 106 | 227 |
| 33 | SDN GADOG 01 | 204 | 176 | 380 | 0 | 0 | 0 | 204 | 176 | 380 |
| 34 | SDN GADOG 02 | 174 | 140 | 314 | 0 | 0 | 0 | 174 | 140 | 314 |
| 35 | SDN GADOG 03 | 154 | 120 | 274 | 0 | 0 | 0 | 154 | 120 | 274 |
| 36 | SDN GADOG 04 | 91 | 78 | 169 | 0 | 0 | 0 | 91 | 78 | 169 |
| 37 | SDN MEGAMENDUNG 03 | 223 | 210 | 433 | 0 | 0 | 0 | 223 | 210 | 433 |
| 38 | SD ISLAM ALIGARH | 0 | 0 | 0 | 177 | 164 | 341 | 177 | 164 | 341 |
| 39 | SD MELATI TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 146 | 140 | 286 | 146 | 140 | 286 |
| 40 | SDIT AR RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 227 | 182 | 409 | 227 | 182 | 409 |
| 41 | SDIT ASSA ADAH | 0 | 0 | 0 | 102 | 76 | 178 | 102 | 76 | 178 |
| 5,379 | 4,924 | 10,303 | 652 | 562 | 1,214 | 6,031 | 5,486 | 11,517 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025