| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | PKBM Baiturahman | 0 | 0 | 0 | 326 | 209 | 535 | 326 | 209 | 535 |
| 2 | PKBM HURAIDHAH | 0 | 0 | 0 | 104 | 34 | 138 | 104 | 34 | 138 |
| 3 | PKBM Ibnu Solihat | 0 | 0 | 0 | 807 | 677 | 1,484 | 807 | 677 | 1,484 |
| 4 | PKBM KUNTUM MELATI | 0 | 0 | 0 | 257 | 187 | 444 | 257 | 187 | 444 |
| 5 | PKBM MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | 15 | 12 | 27 |
| 6 | PKBM PRIMA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 280 | 157 | 437 | 280 | 157 | 437 |
| 0 | 0 | 0 | 1,789 | 1,276 | 3,065 | 1,789 | 1,276 | 3,065 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025