No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
1 | Babakan Madang | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 38 | 65 | 103 |
2 | Bojong Gede | 45 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 81 | 0 | 0 | 0 | 90 | 232 | 322 |
3 | Caringin | 17 | 1 | 0 | 32 | 0 | 12 | 62 | 1 | 0 | 0 | 37 | 60 | 98 |
4 | Cariu | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 27 |
5 | Ciampea | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 67 | 120 | 187 |
6 | Ciawi | 59 | 2 | 0 | 45 | 0 | 15 | 121 | 0 | 0 | 1 | 52 | 94 | 147 |
7 | Cibinong | 100 | 0 | 0 | 56 | 0 | 25 | 181 | 0 | 1 | 1 | 162 | 483 | 647 |
8 | Cibungbulang | 47 | 1 | 0 | 54 | 0 | 9 | 111 | 0 | 0 | 0 | 65 | 163 | 228 |
9 | Cigombong | 25 | 0 | 0 | 45 | 0 | 9 | 79 | 0 | 0 | 0 | 20 | 126 | 146 |
10 | Cigudeg | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 71 | 93 |
11 | Cijeruk | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 63 |
12 | Cileungsi | 57 | 0 | 0 | 70 | 0 | 11 | 138 | 0 | 0 | 0 | 143 | 338 | 481 |
13 | Ciomas | 52 | 0 | 0 | 45 | 0 | 12 | 109 | 0 | 1 | 0 | 27 | 76 | 104 |
14 | Cisarua | 24 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 26 | 76 | 102 |
15 | Ciseeng | 21 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 106 | 123 |
16 | Citeureup | 69 | 0 | 0 | 45 | 0 | 21 | 135 | 0 | 0 | 0 | 56 | 138 | 194 |
17 | Dramaga | 30 | 1 | 0 | 37 | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 59 |
18 | Gunung Sindur | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 12 | 91 | 0 | 0 | 0 | 63 | 201 | 264 |
19 | Gunungputri | 68 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | 158 | 0 | 0 | 0 | 101 | 404 | 505 |
20 | Jasinga | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 12 | 106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 |
21 | Jonggol | 29 | 0 | 0 | 52 | 0 | 21 | 102 | 0 | 0 | 0 | 99 | 155 | 254 |
22 | Kemang | 38 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 59 | 218 | 277 |
23 | Klapanunggal | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29 | 94 | 123 |
24 | Leuwiliang | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 16 | 104 | 0 | 0 | 0 | 40 | 98 | 138 |
25 | Leuwisadeng | 28 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13 | 81 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 81 |
26 | Megamendung | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 85 | 0 | 0 | 0 | 36 | 81 | 117 |
27 | Nanggung | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 | 55 |
28 | Pamijahan | 23 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 51 | 166 | 217 |
29 | Parung | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 63 | 161 | 224 |
30 | Parungpanjang | 52 | 0 | 0 | 69 | 0 | 7 | 128 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 85 |
31 | Ranca Bungur | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 68 |
32 | Rumpin | 31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 110 |
33 | Sukajaya | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41 |
34 | Sukamakmur | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | 59 |
35 | Sukaraja | 45 | 1 | 0 | 34 | 0 | 14 | 94 | 0 | 0 | 0 | 17 | 103 | 120 |
36 | Tajurhalang | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 46 | 142 | 188 |
37 | Tamansari | 26 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 24 | 112 | 136 |
38 | Tanjung Sari | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 45 |
39 | Tenjo | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 43 |
40 | Tenjolaya | 12 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 66 | 91 |
1,320 | 8 | 0 | 1,394 | 0 | 443 | 3,165 | 1 | 2 | 2 | 1,682 | 4,715 | 6,402 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025