No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
1 | Babakan Madang | 43 | 1 | 0 | 161 | 0 | 111 | 316 | 0 | 0 | 0 | 19 | 107 | 126 |
2 | Bojong Gede | 119 | 2 | 0 | 254 | 0 | 77 | 452 | 0 | 3 | 0 | 63 | 386 | 452 |
3 | Caringin | 47 | 0 | 0 | 184 | 1 | 41 | 273 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 59 |
4 | Cariu | 42 | 0 | 0 | 149 | 0 | 34 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
5 | Ciampea | 98 | 1 | 0 | 247 | 0 | 74 | 420 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 50 |
6 | Ciawi | 60 | 1 | 0 | 178 | 0 | 98 | 337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 93 |
7 | Cibinong | 172 | 4 | 0 | 500 | 0 | 146 | 822 | 0 | 1 | 0 | 120 | 580 | 701 |
8 | Cibungbulang | 83 | 2 | 0 | 172 | 0 | 157 | 414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 46 |
9 | Cigombong | 56 | 2 | 0 | 227 | 0 | 57 | 342 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 55 |
10 | Cigudeg | 59 | 1 | 0 | 249 | 0 | 83 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
11 | Cijeruk | 51 | 1 | 0 | 192 | 0 | 49 | 293 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
12 | Cileungsi | 128 | 1 | 0 | 470 | 0 | 136 | 735 | 0 | 0 | 0 | 175 | 436 | 611 |
13 | Ciomas | 109 | 1 | 0 | 216 | 0 | 93 | 419 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 48 |
14 | Cisarua | 67 | 1 | 0 | 194 | 0 | 98 | 360 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 47 |
15 | Ciseeng | 67 | 0 | 0 | 184 | 0 | 68 | 319 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 58 |
16 | Citeureup | 93 | 0 | 0 | 361 | 0 | 112 | 566 | 0 | 0 | 0 | 22 | 99 | 121 |
17 | Dramaga | 75 | 0 | 0 | 200 | 0 | 55 | 330 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 |
18 | Gunung Sindur | 59 | 1 | 0 | 149 | 0 | 119 | 328 | 0 | 0 | 0 | 46 | 209 | 255 |
19 | Gunungputri | 86 | 0 | 0 | 497 | 0 | 121 | 704 | 0 | 0 | 0 | 115 | 636 | 751 |
20 | Jasinga | 58 | 0 | 0 | 301 | 0 | 86 | 445 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 |
21 | Jonggol | 45 | 5 | 0 | 275 | 0 | 90 | 415 | 0 | 0 | 0 | 16 | 95 | 111 |
22 | Kemang | 64 | 0 | 0 | 131 | 0 | 68 | 263 | 1 | 0 | 0 | 90 | 213 | 304 |
23 | Klapanunggal | 31 | 0 | 0 | 152 | 0 | 95 | 278 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 | 131 |
24 | Leuwiliang | 89 | 0 | 0 | 262 | 1 | 82 | 434 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 75 |
25 | Leuwisadeng | 37 | 0 | 0 | 111 | 0 | 75 | 223 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
26 | Megamendung | 50 | 4 | 0 | 220 | 0 | 54 | 328 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 31 |
27 | Nanggung | 64 | 0 | 0 | 143 | 0 | 77 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 |
28 | Pamijahan | 60 | 0 | 0 | 296 | 0 | 74 | 430 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 49 |
29 | Parung | 75 | 0 | 0 | 166 | 0 | 57 | 298 | 0 | 0 | 0 | 8 | 131 | 139 |
30 | Parungpanjang | 73 | 0 | 0 | 218 | 0 | 93 | 384 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69 | 98 |
31 | Ranca Bungur | 42 | 1 | 0 | 105 | 0 | 20 | 168 | 1 | 1 | 0 | 14 | 30 | 46 |
32 | Rumpin | 60 | 0 | 0 | 358 | 0 | 88 | 506 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 37 |
33 | Sukajaya | 42 | 0 | 0 | 139 | 0 | 51 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sukamakmur | 40 | 1 | 0 | 161 | 2 | 38 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sukaraja | 94 | 3 | 0 | 295 | 0 | 107 | 499 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 36 |
36 | Tajurhalang | 45 | 2 | 0 | 154 | 0 | 49 | 250 | 0 | 0 | 0 | 23 | 113 | 136 |
37 | Tamansari | 43 | 1 | 0 | 206 | 0 | 62 | 312 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 54 |
38 | Tanjung Sari | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tenjo | 45 | 0 | 0 | 183 | 0 | 58 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
40 | Tenjolaya | 27 | 1 | 0 | 100 | 0 | 18 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 |
2,630 | 37 | 0 | 8,888 | 4 | 3,111 | 14,670 | 2 | 5 | 0 | 950 | 3,917 | 4,874 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025