| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
| 1 | SD N CANTANGJAYA | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N CIJUJUNG TENGAH | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CIKEAS 01 | 1 | 11 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CIKEAS 03 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CIKEAS 05 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N CILEBUT 01 | 2 | 16 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N CILEBUT 02 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N CILEBUT 03 | 2 | 11 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N CILEBUT 05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N CIMANDALA 02 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N CIMANDALA 03 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N GUNUNG GEULIS 01 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N JAMBU | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N KATULAMPA 04 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N KEBON KALAPA 01 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N KEDUNGHALANG 03 | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD N KEDUNGHALANG SERIKAT 01 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N PARAKAN KEMBANG | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD N PASIRLAJA 02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD N PASIRLAJA 03 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD N PATAHUNAN 01 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD N SASANAWIYATA 01 | 2 | 14 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD N SASANAWIYATA 02 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD N SUKARAJA 02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD N SUKATANI | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI CIJUJUNG 02 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD NEGERI CIJUJUNG 03 | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD NEGERI CIKEAS 02 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD NEGERI CIKEAS 04 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD NEGERI CILUAR 01 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SD NEGERI CIMANDALA 01 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI GUNUNG GEULIS 02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SD NEGERI KEDUNGHALANG SERIKAT 02 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD NEGERI NAGRAK 01 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SD NEGERI NAGRAK 02 | 2 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SD NEGERI PASIR BAGADE | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SD NEGERI PATAHUNAN 02 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SD NEGERI SUKARAJA 01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SD NEGERI SUKARAJA 03 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SDN BOJONG | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SDN CIJUJUNG 01 | 1 | 18 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SDN CILUAR 02 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SDN PASIRLAJA 01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SDIT PUTRA PAKUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 |
| 45 | SDS CERDAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | SDS IT SABIILUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | 427 | 14 | 0 | 493 | 7 | 30 | 0 | 0 | 37 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025