Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan di Kecamatan Sukaraja
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah
< S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3
1 DA I 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
2 KB AKHSANI 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
3 KB AL HUDA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
4 KB AL-BADRIYAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 KB AS SYIFA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
6 KB BOUGENVILLE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
7 KB CINTA AL-MAJID 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
8 KB GRIYA SOKA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 KB HAPPY KIDS INDONESIA 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
10 KB IBNUL MUSTHOPA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
11 KB IT AZIZUR RASYID 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
12 KB IT BAIT NURUL ILMI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
13 KB IT PUTRA PAKUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 KB MATHLAUL HASANAH 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
15 KB MAWAR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
16 KB Melati 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17 KB MELATI BERSAMA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
18 KB MIFTAHUL HIDAYAH 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
19 KB MIFTAHUL HUDA AL GHOZALY 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
20 KB NIDAA CHAERUNISA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21 KB NURUL HIDAYAH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
22 KB NURUL QURAN 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
23 KB PAUD DARUSSALAM 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
24 KB PELANGI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 KB PELITA ILMU 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
26 KB PLUS AL HASANIYAH 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
27 KB RAUDHOTUS SHIBYAN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
28 KB RAUDLATUL MUTAALLIMIN 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
29 KB RUMAH PINTAR 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
30 KB TAAM AL MUKARROMAH 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
31 KB TARBIYATUL HIDAYAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
32 KB TARBIYATUL UMMAH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
33 KB TUNAS MUDA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
34 KB WIRADHIKA 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
35 PAUD AL-FATH 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
36 PAUD AL-HIKMAH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
37 PAUD AN-NUR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
38 PAUD AN-NURIKA 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
39 PAUD ANGGREK I 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
40 PAUD AS-SALAM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
41 PAUD AT-TAUHID 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
42 PAUD CEMPAKA 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
43 PAUD DAHLIA 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
44 PAUD DUKUH 0 0 0 0 0 7 2 0 0 9
45 PAUD HASANAH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
46 PAUD INOVATIF 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
47 PAUD KENANGA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
48 PAUD KUTILANG 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
49 PAUD LESTARI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
50 PAUD MEKARWANGI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
51 PAUD NURHASAN 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
52 PAUD NUSANTARA 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
53 PAUD P2B 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
54 PAUD PERMATA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
55 PAUD PERTIWI 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
56 PAUD PRU SERUNI 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
57 PAUD TAAM AL-FATHIR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
58 PAUD TAAM BABUSSALAM 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
59 PAUD TAAM RAADHIYATAN MARDHIYYAH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
60 PAUD TUNAS HARAPAN 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
61 PAUD VIKANA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
62 PAUD YAS 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
63 POS PAUD AL- MUSTARIYAH 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
64 POS PAUD BINA INSAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65 POS PAUD DELIMA 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6
66 POS PAUD INSAN MADANI 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
67 POS PAUD MADINATUL ATHFAAL 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
68 POS PAUD MIFTAHUL HUDA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
69 POS PAUD SERUNI 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
70 POS PAUD TAAM AL-IKHLAS 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
71 SPS AL-IKHLAS 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
72 SPS MAWAR 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
73 SPS MEKAR JAYA 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
74 SPS PAUD MEKAR SARI 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
75 TK AL-FAUZIYAH 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
76 TK Alamanda 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
77 TK AR RIDWAN 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
78 TK BINTANG 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
79 TK CERDAS BANGSA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
80 TK CIKAL CAHAYA 0 0 0 0 0 3 12 0 0 15
81 TK DARUR RAHMAH 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
82 TK ESTETIKA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
83 TK HANIFAH 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6
84 TK ISLAM AL FATIH 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
85 TK ISLAM MUTIARA CILEBUT 0 0 0 0 0 6 1 0 0 7
86 TK IT BINA KAWANKU 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
87 TK KARTIKA IX-16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
88 TK KARTIKA IX-2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
89 TK KARTIKA IX-26 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
90 TK MARDI YUANA 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
91 TK MUTIARA HATI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
92 TK NAHJUSSALAAM 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
93 TK NUR KURNIA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
94 TK PURNA GARINI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 TK PURNAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 TK TRI KENCANA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 TUNAS MULIA CBP 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
0 0 0 0 0 195 95 0 0 290

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025