Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Pendidik Menurut Masa Kerja di Kecamatan Ciampea
No Sekolah < 5 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 >=25 Jumlah
1 SD N BENTENG 01 2 1 0 2 1 0 6
2 SD N BOJONGJENGKOL 01 7 0 0 0 0 0 7
3 SD N CIAMPEA UDIK 01 5 2 0 0 0 0 7
4 SD N CIAMPEA UDIK 02 4 0 1 1 0 0 6
5 SD N CIBANTENG 3 1 0 0 1 2 7
6 SD N CIBUNTU 01 4 0 0 1 0 2 7
7 SD N CIHIDEUNG ILIR 01 4 2 1 0 0 3 10
8 SD N CIHIDEUNG ILIR 05 4 0 0 0 0 1 5
9 SD N CIHIDEUNG ILIR 06 7 0 0 0 0 1 8
10 SD N CINANGKA 01 4 0 0 0 2 0 6
11 SD N CINANGKA 03 4 1 2 0 0 0 7
12 SD N CINANGKA 04 4 2 0 1 0 2 9
13 SD N TEGALWARU 02 5 1 0 2 0 2 10
14 SD NEGERI BENGLE 5 1 0 2 0 0 8
15 SD NEGERI BOJONG 5 1 2 2 2 1 13
16 SD NEGERI BOJONGJENGKOL 02 4 1 0 1 2 1 9
17 SD NEGERI BOJONGJENGKOL 03 7 0 1 1 0 1 10
18 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 01 10 0 1 0 3 0 14
19 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 02 6 0 1 1 1 1 10
20 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 03 1 0 0 0 0 3 4
21 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 04 9 0 0 1 0 2 12
22 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 05 4 0 0 0 0 1 5
23 SD NEGERI CIAMPEA 01 12 5 1 1 0 2 21
24 SD NEGERI CIAMPEA 02 13 3 0 1 2 1 20
25 SD NEGERI CIAMPEA 05 4 0 1 0 1 1 7
26 SD NEGERI CIAMPEA UDIK 03 5 1 0 0 0 0 6
27 SD NEGERI CIBADAK 01 4 0 0 0 0 2 6
28 SD NEGERI CIBANTENG 02 12 1 0 1 1 2 17
29 SD NEGERI CICADAS 01 9 4 0 1 0 1 15
30 SD NEGERI CICADAS 02 9 2 0 1 0 0 12
31 SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 03 9 0 0 0 0 1 10
32 SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 04 10 1 0 2 0 1 14
33 SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 01 9 1 0 0 0 1 11
34 SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 02 7 1 1 0 2 0 11
35 SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 03 5 2 0 0 1 3 11
36 SD NEGERI CINANGKA 02 3 1 1 1 2 1 9
37 SD NEGERI GUNUNG LEUTIK 8 0 0 1 0 1 10
38 SD NEGERI TEGALWARU 03 5 1 1 1 1 0 9
39 SDN CIBADAK 02 1 2 0 1 0 2 6
40 SDN CIBUNTU 02 6 2 0 0 0 0 8
41 SDN CIBUNTU 03 5 0 0 1 0 0 6
42 SDN CICADAS 03 5 0 0 1 1 1 8
43 SDN CIHIDEUNG UDIK 04 6 2 0 1 0 0 9
44 SDN DUKUH 1 1 1 0 1 2 6
45 SDN TEGALWARU 01 7 0 0 1 1 0 9
46 SD BUDHI BHAKTI 0 2 1 0 0 1 4
47 SD IT MIFTAAHUSH SHUDUUR 2 1 3 1 0 0 7
48 SD IT QUBITA 0 1 3 0 0 0 4
49 SD TUNAS CENDEKIA 5 3 3 0 0 0 11
50 SDIT ASSAIDAH 8 2 0 0 0 0 10
51 SDIT ATHALLA CENDEKIA 6 5 0 0 0 0 11
52 SDIT NUR FATIHAH 3 3 0 0 0 0 6
287 60 25 31 25 46 474

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025