Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Pendidik Menurut Masa Kerja di Kecamatan Ciampea
No Sekolah < 5 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 >=25 Jumlah
1 AL AZKIA 2 0 1 1 0 0 4
2 AL HASANAH 2 0 0 0 0 0 2
3 AL IJTIHAD 3 0 0 1 0 0 4
4 AL-QURAN ARRAHMAH 2 0 0 0 0 0 2
5 AR RIDHO 0 0 1 0 0 0 1
6 KB ABC 2 1 0 0 0 0 3
7 KB ADINDA 0 3 0 0 0 0 3
8 KB AL IKHLAS 1 0 1 0 0 0 2
9 KB AL JAUHARO 1 1 0 0 0 0 2
10 KB AL-IKRAM HANAEKA 2 1 3 0 0 0 0 4
11 KB AL-QURAN NURUL IMAN 2 0 0 0 0 0 2
12 KB ALMADINAH 2 1 0 0 0 0 3
13 KB AN NISAA 2 0 1 0 0 0 3
14 KB AN NUR 2 2 0 0 0 0 4
15 KB ANNIDA 2 0 0 0 0 0 2
16 KB ANNISA RUMPAKA 2 0 0 0 0 0 2
17 KB AS-SYIFA 2 0 0 0 0 0 2
18 KB AT TAQWA 0 0 0 2 0 0 2
19 KB AZ-ZAHRA 1 3 0 0 0 0 4
20 KB BINTANG KECIL 1 2 0 0 0 0 3
21 KB CERIA 0 2 0 0 0 0 2
22 KB DAARUL MUQARRABIN 1 5 1 0 0 0 7
23 KB DARUL HIKMAH AL-HASANAH 0 1 0 0 0 0 1
24 KB DARUL HUDA ASSYUJAI 1 3 1 0 0 0 5
25 KB ELYASMINA 4 2 0 0 0 0 6
26 KB ESA 1 1 0 0 0 0 2
27 KB GENTA JAYA HARAPAN 1 0 0 0 0 0 1
28 KB HASANAH 1 1 0 0 0 0 2
29 KB HIDAYATUS SHOLIHIN 2 1 0 0 0 0 3
30 KB IKHWANUNNASIHIN 0 2 0 0 0 0 2
31 KB INTAN CIAMPEA 3 1 0 1 0 0 5
32 KB INTISHOORUL ISLAM BOGOR 2 0 0 0 0 0 2
33 KB IT SYAMIL 2 2 0 0 0 0 4
34 KB KANIA 0 3 0 0 0 0 3
35 KB KHOERUL INSAN 0 2 0 1 0 0 3
36 KB LIQUID 3 0 0 0 0 0 3
37 KB MAHESWARY 1 0 0 0 0 0 1
38 KB MENTARI 0 1 0 0 0 0 1
39 KB MIFTAAHUSH SHUDUUR 0 1 0 0 0 0 1
40 KB MURSYID 2 1 0 0 0 0 3
41 KB MUTIARA 3 0 0 0 0 0 3
42 KB NAILATUL MUNA 3 0 0 0 0 0 3
43 KB NIRMALA 0 2 0 0 0 0 2
44 KB PAUD AL-FATIMIYAH 0 1 0 0 0 0 1
45 KB PAUD ANNIDA 0 0 0 2 0 0 2
46 KB QURROTA A AYUN 0 1 3 0 0 0 4
47 KB ROUDLOTUL JAMIIL 1 1 0 0 0 0 2
48 KB SALMAN AL-FARISI 3 0 0 0 0 0 3
49 KB SURAU BATU HAMPAR 0 0 0 0 0 0 0
50 KB TA MIM 4 1 0 0 0 0 5
51 PAUD AL-HIJRAH 0 3 0 0 0 0 3
52 PAUD DARUSSAADAH 1 4 0 0 0 0 5
53 PAUD EKA MANDIRI 0 0 0 3 0 0 3
54 PAUD GENERASI BANGSA 0 1 0 1 0 0 2
55 PAUD KB AL ABSA 1 0 0 0 0 0 1
56 PAUD KHAIROTUDDAROIN 3 2 1 0 0 0 6
57 PAUD MAHARANI 0 3 0 0 0 0 3
58 PAUD MAULANA ARROFIATUSSA DIAH 0 3 0 3 0 0 6
59 PAUD MAWAR 2 1 1 2 0 0 0 4
60 PAUD NURUL IMAN AL-ISLAH 1 3 0 0 0 0 4
61 PAUD SIROJUL ATHFAL 0 2 1 0 0 0 3
62 PAUD TAHFIDZ AL-HASAN 3 1 0 0 0 0 4
63 POS PAUD AR-ROHMAH 0 2 1 0 0 0 3
64 POS PAUD BAITURRAHMAN 0 1 1 0 0 0 2
65 POS PAUD MELATI 2 1 2 0 0 0 0 3
66 POS PAUD PELANGI 0 0 0 1 0 0 1
67 POS PAUD TAAM NURUL ANWAR 0 1 1 1 0 0 3
68 SPS AL-QURAN AL-HUSNA 3 0 0 0 0 0 3
69 SPS AL-QURAN ALMUAWANAH 2 0 0 0 0 0 2
70 SPS AL-QURAN ASSYAKURA 2 0 0 0 0 0 2
71 SPS AL-QURAN DAARUL TAUHID 1 0 0 0 0 0 1
72 SPS AL-QURAN NURHIKMAH 2 0 0 0 0 0 2
73 SPS AL-QURAN NURUL HUDA 4 0 0 0 0 0 4
74 SPS AL-QURAN NURUL IMAN ASSALAFI 2 0 0 0 0 0 2
75 SPS AL-QURAN NURUL UMAM 1 2 0 0 0 0 3
76 SPS AL-QURAN NURUSSALAM 1 0 0 0 0 0 1
77 SPS AL-QURAN RAUDHOTUTTHOLIBIN 3 0 0 0 0 0 3
78 SPS AL-QURAN ZAMZAMY 2 0 0 0 0 0 2
79 SPS KUNTUM MEKAR 0 1 0 1 0 0 2
80 SPS PAUD TERATAI 0 2 0 0 0 0 2
81 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 0 0 0 0 0 2
82 TK AMMARA 2 4 0 0 0 0 6
83 TK AN-NASHIHIN 0 2 0 0 1 0 3
84 TK ASSALAM 1 0 0 0 0 0 1
85 TK CITA MANDIRI 3 0 0 0 0 0 3
86 TK HARAPAN MULYA 0 3 0 0 0 0 3
87 TK INSAN MANDIRI 0 2 0 1 0 0 3
88 TK IT AL ABSA 0 2 0 0 0 0 2
89 TK IT BUNGA BANGSA 1 1 0 1 0 0 3
90 TK MANBAUL ULUM 1 3 1 0 0 0 5
91 TK MARDI YUANA 0 0 1 0 0 0 1
92 TK PERMATA GEMILANG 2 2 0 0 0 0 4
93 TK PGRI DIAN CEMPALA 0 0 0 2 0 0 2
94 TK SAHABAT 0 3 0 0 0 0 3
114 107 18 22 1 0 262

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025