No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP DARUL ULUUM LIDO | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | SMP HARAPAN SROGOL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMP HAYATAN TOYYIBA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | SMP IT AL KAHFI | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6 | SMP NAHDLATUL WATHAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SMP PGRI 1 CIGOMBONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMP PLUS ALHASANAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | SMP YASINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMPIT AL FATIH CIGOMBONG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | SMPS BINA INSAN MANDIRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMPS PGRI 2 CIGOMBONG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMPS TRIWIJAYA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMPS WIDYABHAKTI CIGOMBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 8 | 14 | 17 | 16 | 17 | 12 | 9 | 10 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 7 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025