No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 CIGOMBONG | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | SMP NEGERI 2 CIGOMBONG | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | SMP DARUL ULUUM LIDO | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | SMP HARAPAN SROGOL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMP HAYATAN TOYYIBA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SMP IT AL KAHFI | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | SMP NAHDLATUL WATHAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | SMP PGRI 1 CIGOMBONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMP PLUS ALHASANAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | SMP YASINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMPIT AL FATIH CIGOMBONG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | SMPS BINA INSAN MANDIRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMPS PGRI 2 CIGOMBONG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SMPS TRIWIJAYA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SMPS WIDYABHAKTI CIGOMBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 14 | 21 | 27 | 25 | 27 | 20 | 16 | 12 | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 8 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025