No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 CARIU | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | SMP NEGERI 2 CARIU | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 CARIU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMP NEGERI SATU ATAP 02 CARIU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025