No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N BABAKAN CANGKUDU | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD N BABAKAN KIARA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD N BANTARKUNING | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD N CARIU 01 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD N CARIU 02 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | SD N CIBATUTIGA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD N CIKUTAMAHI 03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD N JAGATAMU | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD N KARANGSARI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD N MEKARWANGI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD N NEGLA BUANA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD N SARIMEKAR | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | SD N SELAWANGI 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD N TANGGULUN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD N TEGAL BENTENG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD NEGERI BABAKAN RADEN 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD NEGERI CARIU 03 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | SD NEGERI CIBOJONG | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD NEGERI CIKUTAMAHI 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | SD NEGERI SALUYU | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | SD NEGERI SELAWANGI 03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | SD NEGERI TARUNA MULYA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | SD NEGERI TEGALBATU | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | SD NEGERI TEGALPANJANG | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | SDN BABAKAN RADEN 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | SDN CIKUTAMAHI 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | SDN SELAWANGI 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | SDN SUKAATI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
184 | 8 | 29 | 0 | 0 | 4 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025