No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | SMP NEGERI 1 CISARUA | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 |
2 | SMP NEGERI 2 CISARUA | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 33 |
3 | SMP ISLAM AL BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 |
4 | SMP ISLAM DARUL WASILAH | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 |
5 | SMP PERMATA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
6 | SMP PGRI TUGU 207 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | 25 |
7 | SMP YPC CISARUA | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 11 | 14 | 25 |
8 | SMPIT AULADUL MAHALI | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
9 | SMPS IT NURUL YAQIEN | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
26 | 42 | 68 | 51 | 51 | 102 | 77 | 93 | 170 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025