No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | SD N CIBURIAL | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
2 | SD N CIKONENG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | SD N CILEMBER 01 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
4 | SD N KOPO 01 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 |
5 | SD N KOPO 03 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
6 | SD NEGERI BATULAYANG | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 |
7 | SD NEGERI CIBEUREUM 01 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
8 | SD NEGERI CIBEUREUM 02 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
9 | SD NEGERI CIBEUREUM 03 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
10 | SD NEGERI CIBEUREUM 04 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | SD NEGERI CILEMBER 02 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
12 | SD NEGERI CISARUA 01 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 |
13 | SD NEGERI CISARUA 02 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
14 | SD NEGERI CISARUA 03 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 |
15 | SD NEGERI CISARUA 04 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
16 | SD NEGERI CISARUA 05 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
17 | SD NEGERI CITEKO 01 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
18 | SD NEGERI CITEKO 02 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
19 | SD NEGERI CITEKO 03 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
20 | SD NEGERI GUNUNG MAS | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
21 | SD NEGERI JOGJOGAN 02 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
22 | SD NEGERI KOPO 02 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 |
23 | SD NEGERI LEUWIMALANG | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
24 | SD NEGERI SAMPAY 01 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
25 | SD NEGERI SAMPAY 02 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
26 | SD NEGERI TUGU SELATAN 01 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 |
27 | SD NEGERI TUGU SELATAN 02 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 |
28 | SD NEGERI TUGU UTARA 01 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
29 | SD NEGERI TUGU UTARA 02 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
30 | SDN JOGJOGAN 01 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
31 | SD AL AMANIYYAH | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
32 | SD IT WADI AL AHGAFF | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 |
33 | SD NUR IZZATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
34 | SD PERMATA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
35 | SD S ALFAJRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
36 | SDIT AL-FURQON | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 11 |
37 | SDIT NURUL YAQIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
122 | 238 | 360 | 11 | 36 | 47 | 133 | 274 | 407 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025