No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | SD N BOJONG 02 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
2 | SD N CIKAHURIPAN 03 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
3 | SD N CIPARI | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
4 | SD N KLAPANUNGGAL 01 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
5 | SD N LULUT 02 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | SD N LULUT 04 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
7 | SD N LULUT 05 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
8 | SD N NAMBO 01 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
9 | SD N NAMBO 05 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
10 | SD N RAWA RAGAS | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
11 | SD NEGERI BOJONG 01 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 |
12 | SD NEGERI BOJONG 03 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
13 | SD NEGERI CIBULAKAN | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
14 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 01 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23 |
15 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 02 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
16 | SD NEGERI KEMBANGKUNING | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
17 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 02 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 |
18 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 03 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
19 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 04 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
20 | SD NEGERI LULUT 01 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
21 | SD NEGERI LULUT 03 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
22 | SD NEGERI LULUT 06 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
23 | SD NEGERI NAMBO 02 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
24 | SD NEGERI NAMBO 03 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
25 | SD NEGERI NAMBO 04 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
26 | SD NEGERI NAROGONG | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
27 | SDN CIBUGIS | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
28 | SD PESONA PALAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 14 |
29 | SD SMART CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 |
30 | SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
31 | SDIP NUR ALIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
32 | SDIT AL KAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 6 | 17 | 23 |
33 | SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 37 | 6 | 31 | 37 |
34 | SDTIARA SCHOOL II | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 19 |
35 | SDYASPEN TUGU IBU IV | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
68 | 210 | 278 | 31 | 100 | 131 | 99 | 310 | 409 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025