No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | KB AKSARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KB AL FATIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | KB AL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | KB AL MUHAJIRIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | KB AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | KB AL-ISLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | KB AL-MUBAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | KB AL-MUBAROKAH II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
9 | KB AN-NAJWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | KB AN-NISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | KB ANUGRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
12 | KB AT TAUBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | KB BELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 | KB BOJONG GEMBIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KB DAARUL HUDA EL HAKIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
16 | KB FAJAR ARABIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KB FITRAH MULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | KB GRAND SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
19 | KB HIDAYATUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
20 | KB INSAN MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
21 | KB JAYA ASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
22 | KB KASIH BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | KB LBUSTHOMIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | KB PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
25 | KB PERMATA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | KB SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
27 | KB SMART KIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
28 | KB SUKAMAJU MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
29 | KB TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | KB TUNAS PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
31 | PAUD AL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
32 | PAUD AL-HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
33 | PAUD AS SAUFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
34 | PAUD GRAND AT TAMIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
35 | PAUD NURUL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
36 | SPS AL-KHABIIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
37 | SPS IZZATUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | SPS KASIH IBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
39 | TK ABC KLAPANUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40 | TK ANANDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
41 | TK AT-TAMIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
42 | TK BAKTI IBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
43 | TK CITRA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
44 | TK ISLAM CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
45 | TK ISLAM MUTIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
46 | TK ISLAM PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
47 | TK ISLAM SALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
48 | TK MUSTIKA ANUGRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
49 | TK PERMATA IBU PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
50 | TK PESONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
51 | TK SEKAR MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
52 | TK TAZKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
53 | TK TIARA SCHOLL II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
54 | TK WARNA WARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
55 | TK YPN KIHAJAR DEWANTARA KLAPANUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
56 | TKIP NUR ALIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
57 | TKIT FITRAH MULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
58 | TKS AS-SIDIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
59 | TKS IT BEE KIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
60 | TKS SMART CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
0 | 0 | 0 | 3 | 149 | 152 | 3 | 149 | 152 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025