| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | SD N CANTANGJAYA | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 |
| 2 | SD N CIJUJUNG TENGAH | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | SD N CIKEAS 01 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | SD N CIKEAS 03 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | SD N CIKEAS 05 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | SD N CILEBUT 01 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 |
| 7 | SD N CILEBUT 02 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | SD N CILEBUT 03 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 9 | SD N CILEBUT 05 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| 10 | SD N CIMANDALA 02 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | SD N CIMANDALA 03 | 7 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 |
| 12 | SD N GUNUNG GEULIS 01 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 13 | SD N JAMBU | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 14 | SD N KATULAMPA 04 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 15 | SD N KEBON KALAPA 01 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 16 | SD N KEDUNGHALANG 03 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 |
| 17 | SD N KEDUNGHALANG SERIKAT 01 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 18 | SD N PARAKAN KEMBANG | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 19 | SD N PASIRLAJA 02 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | SD N PASIRLAJA 03 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| 21 | SD N PATAHUNAN 01 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 22 | SD N SASANAWIYATA 01 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 |
| 23 | SD N SASANAWIYATA 02 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 24 | SD N SUKARAJA 02 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 25 | SD N SUKATANI | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 26 | SD NEGERI CIJUJUNG 02 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 27 | SD NEGERI CIJUJUNG 03 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 |
| 28 | SD NEGERI CIKEAS 02 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| 29 | SD NEGERI CIKEAS 04 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 30 | SD NEGERI CILUAR 01 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 31 | SD NEGERI CIMANDALA 01 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 32 | SD NEGERI GUNUNG GEULIS 02 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 33 | SD NEGERI KEDUNGHALANG SERIKAT 02 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 34 | SD NEGERI NAGRAK 01 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 35 | SD NEGERI NAGRAK 02 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 |
| 36 | SD NEGERI PASIR BAGADE | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 37 | SD NEGERI PATAHUNAN 02 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 38 | SD NEGERI SUKARAJA 01 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 39 | SD NEGERI SUKARAJA 03 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 40 | SDN BOJONG | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 41 | SDN CIJUJUNG 01 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| 42 | SDN CILUAR 02 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 43 | SDN PASIRLAJA 01 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 44 | SDIT PUTRA PAKUAN | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 | 4 | 20 | 24 |
| 45 | SDS CERDAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 46 | SDS IT SABIILUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 127 | 366 | 493 | 7 | 30 | 37 | 134 | 396 | 530 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025