No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | DA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | KB AKHSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | KB AL HUDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | KB AS SYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | KB BOUGENVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | KB CINTA AL-MAJID | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | KB HAPPY KIDS INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 | KB IBNUL MUSTHOPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | KB IT AZIZUR RASYID | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
10 | KB IT BAIT NURUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | KB KELAPA GADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KB MATHLAUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
13 | KB MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | KB Melati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | KB MELATI BERSAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
16 | KB MIFTAHUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
17 | KB NIDAA CHAERUNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | KB NURUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
19 | KB NURUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
20 | KB PAUD DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
21 | KB PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | KB PELITA ILMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
23 | KB PLUS AL HASANIYAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
24 | KB RAUDHOTUS SHIBYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
25 | KB RAUDLATUL MUTAALLIMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
26 | KB RUMAH PINTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
27 | KB TAAM AL MUKARROMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
28 | KB TARBIYATUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | KB TARBIYATUL UMMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
30 | KB TUNAS MUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
31 | KB WIRADHIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
32 | PAUD AL-FATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
33 | PAUD AL-HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
34 | PAUD AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
35 | PAUD AN-NURIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
36 | PAUD ANGGREK I | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
37 | PAUD AS-SALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
38 | PAUD AT-TAUHID | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
39 | PAUD CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
40 | PAUD DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
41 | PAUD DUKUH | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 |
42 | PAUD HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
43 | PAUD INOVATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
44 | PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
45 | PAUD KUTILANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
46 | PAUD LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
47 | PAUD MEKARWANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
48 | PAUD NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
49 | PAUD P2B | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
50 | PAUD PERMATA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
51 | PAUD PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
52 | PAUD PRU SERUNI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
53 | PAUD TAAM AL-FATHIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
54 | PAUD TAAM BABUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
55 | PAUD TAAM RAADHIYATAN MARDHIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
56 | PAUD TUNAS HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
57 | PAUD VIKANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
58 | PAUD YAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
59 | POS PAUD AL- MUSTARIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
60 | POS PAUD BINA INSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
61 | POS PAUD DELIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
62 | POS PAUD INSAN MADANI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
63 | POS PAUD MADINATUL ATHFAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
64 | POS PAUD MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
65 | POS PAUD SERUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
66 | POS PAUD TAAM AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
67 | SPS AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
68 | SPS MAWAR 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
69 | SPS MEKAR JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
70 | SPS PAUD MEKAR SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
71 | TK AL-FAUZIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
72 | TK Alamanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
73 | TK AR RIDWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
74 | TK BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
75 | TK CERDAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
76 | TK CIKAL CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 |
77 | TK DARUR RAHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
78 | TK ESTETIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
79 | TK HANIFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
80 | TK ISLAM AL FATIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
81 | TK ISLAM MUTIARA CILEBUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
82 | TK IT BINA KAWANKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
83 | TK KARTIKA IX-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
84 | TK KARTIKA IX-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
85 | TK KARTIKA IX-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
86 | TK MARDI YUANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
87 | TK MUTIARA HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
88 | TK NAHJUSSALAAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
89 | TK NUR KURNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
90 | TK PURNA GARINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
91 | TK PURNAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | TK TRI KENCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
93 | TUNAS MULIA CBP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 | 16 | 258 | 274 | 16 | 258 | 274 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025