| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 CARIU | Babakan Raden | 1 | 0 | A | 925 | 9 | 32 | 5 | 26 | 33 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CARIU | Cikutamahi | 1 | 0 | B | 133 | 0 | 10 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 CARIU | Kuta Mekar | 1 | 0 | B | 43 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | SMP NEGERI SATU ATAP 02 CARIU | Babakan Raden | 1 | 0 | T | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | SMP ASIA PASIFIC BOARDING SCHOOL | Cariu | 0 | 1 | B | 111 | 0 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMP ISLAM CIBATUTIGA | Cibatu Tiga | 0 | 1 | B | 129 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | SMP ISLAM SUKAJADI | Sukajadi | 0 | 1 | B | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMPIT AR-RISALAH | TEGAL PANJANG | 0 | 1 | A | 230 | 0 | 16 | 3 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SMPS TARUNA EKA BANGSA | Karya Mekar | 0 | 1 | B | 103 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 1,718 | 14 | 81 | 23 | 60 | 89 | 54 | 14 | 12 | 9 | 7 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025