| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB ADHWA ALWAFI | Tegal Panjang | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | KB AL FATH | Karya Mekar | 0 | 1 | B | 39 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL INSAN | Cibatu Tiga | 0 | 1 | C | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL KAUSAR | Cikutamahi | 0 | 1 | C | 55 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL MUNAWAR | CARIU | 0 | 1 | C | 75 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL MUNAWAROH | Cibatu Tiga | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | KB AL-KHOERIYAH | Sukajadi | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | KB AMALLIYAH | Sukajadi | 0 | 1 | C | 20 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AN-NUR | Sukajadi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | KB ANAK INDONESIA | Cariu | 0 | 1 | C | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB CITRA BUANA | Babakan Raden | 0 | 1 | B | 46 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB MAHKOTA | Kuta Mekar | 0 | 1 | C | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB RAUDHATUL ISLAMIYAH | Mekarwangi | 0 | 1 | 36 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | KB TUNAS BANGSA | Tegal Panjang | 0 | 1 | B | 49 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MAWAR | Bantar Kuning | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 16 | PAUD 2 NURUL IMAN | Karya Mekar | 0 | 1 | C | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | PAUD AL-FURQON | Bantar Kuning | 0 | 1 | C | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PAUD AL-HIDAYAH | Bantar Kuning | 0 | 1 | B | 62 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | PAUD AL-MUDZAKIR | Cariu | 0 | 1 | B | 62 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PAUD AN-NISA | Cariu | 0 | 1 | C | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PAUD ANANDA | Kuta Mekar | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | PAUD ASSALAM | Cariu | 0 | 1 | C | 49 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PAUD AZ - ZAHRO | Cariu | 0 | 1 | C | 26 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PAUD BUNGA MEKAR | Mekarwangi | 0 | 1 | C | 39 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PAUD CEMPAKA | Karya Mekar | 0 | 1 | C | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PAUD DELIMA I | Cikutamahi | 0 | 1 | B | 27 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | PAUD DELIMA II | Cikutamahi | 0 | 1 | C | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | PAUD HEBRAS | Cariu | 0 | 1 | C | 42 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 29 | PAUD KUNTUM MEKAR | Mekarwangi | 0 | 1 | C | 82 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PAUD NUR SYAMSUDDUHA | Tegal Panjang | 0 | 1 | C | 75 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | PAUD PURNAMA | Tegal Panjang | 0 | 1 | B | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PAUD ROS | Babakan Raden | 0 | 1 | C | 54 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PAUD UMMUL MUMININ | Tegal Panjang | 0 | 1 | C | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | POS PAUD AL-IZLAL | Cibatu Tiga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | POS PAUD DAHLIA | Karya Mekar | 0 | 1 | C | 78 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | POS PAUD KENANGA | Cariu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | TK PERTIWI | Cariu | 0 | 1 | C | 34 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 37 | 1,288 | 0 | 95 | 34 | 98 | 72 | 15 | 35 | 10 | 12 | 4 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025