Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Rumpin
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 SD N CIAULSUKASARI 1 0B 233 3 5 1 7 5 0 4 0 1 0
2 SD N CIBODAS 03CIBODAS 1 0B 230 0 5 4 8 6 0 3 3 0 1
3 SD N CIBODAS 04CIBODAS 1 0B 284 6 6 3 8 9 0 5 0 4 1
4 SD N CIBODAS 05Cibodas 1 0B 217 0 6 3 7 6 3 0 0 3 1
5 SD N CIBODAS 06CIBODAS 1 0B 212 5 7 1 7 6 0 6 0 0 1
6 SD N CIDOKOM 04CIDOKOM 1 0B 181 0 2 3 6 6 0 3 0 3 1
7 SD N CIDOKOM 05Cidokom 1 0B 307 0 7 3 12 7 0 1 2 4 0
8 SD N CIPINANG 02Cipinang 1 0B 630 12 15 2 19 19 16 3 0 0 1
9 SD N CIPINANG 03Cipinang 1 0B 723 41 13 1 21 12 3 6 0 3 0
10 SD N CIPINANG 04Cipinang 1 0B 407 6 10 3 12 6 0 3 3 0 0
11 SD N CIPINANG 05Cipinang 1 0B 360 0 7 2 12 6 0 0 3 3 1
12 SD N CIPINANG 06Cipinang 1 0B 272 4 6 3 8 5 0 0 0 5 1
13 SD N GOBANG 03GOBANG 1 0B 285 0 9 3 11 6 3 3 0 0 1
14 SD N GOBANG 04Gobang 1 0B 268 0 9 4 13 14 5 2 1 6 0
15 SD N JANALARUMPIN 1 0B 134 1 5 2 6 6 0 0 6 0 0
16 SD N KAMPUNG SAWAH 01Kampung Sawah 1 0B 381 4 11 1 12 10 0 10 0 0 0
17 SD N KAMPUNG SAWAH 02KAMPUNGSAWAH 1 0B 331 8 8 1 13 8 0 8 0 0 1
18 SD N KAMPUNG SAWAH 03Kampung Sawah 1 0B 368 1 11 3 12 10 7 0 1 2 0
19 SD N KAMPUNG SAWAH 04Kampung Sawah 1 0A 490 4 15 3 16 8 0 4 4 0 1
20 SD N KAMPUNG SAWAH 05Kampung Sawah 1 0B 212 0 6 1 6 5 0 3 2 0 0
21 SD N KERTAJAYA 02Kertajaya 1 0B 226 0 9 1 9 6 0 6 0 0 0
22 SD N KERTAJAYA 03Mekar Sari 1 0B 321 5 11 2 12 7 3 0 4 0 1
23 SD N KERTAJAYA 04Mekar Sari 1 0B 352 5 9 1 12 9 4 3 1 1 1
24 SD N KERTAJAYA 05Kertajaya 1 0C 288 3 6 3 9 6 0 6 0 0 0
25 SD N KERTAJAYA 06KERTAJAYA 1 0B 170 3 8 1 6 6 0 6 0 0 0
26 SD N LEUWIBATU 01LEUWI BATU 1 0B 90 0 4 2 6 6 6 0 0 0 0
27 SD N LEUWIBATU 02LEUWI BATU 1 0B 162 0 4 2 9 7 0 0 0 7 0
28 SD N LEUWIBATU 03LEUWI BATU 1 0B 164 0 6 2 6 4 0 0 1 3 0
29 SD N LEUWIBATU 04LEUWI BATU 1 0B 111 0 6 3 6 6 6 0 0 0 1
30 SD N LEUWIBATU 06LEUWIBATU 1 0B 150 0 6 2 6 7 0 5 2 0 0
31 SD N LEUWIHALANGCIBODAS 1 0B 245 0 8 3 6 6 0 0 6 0 1
32 SD N LEUWIRANJI 01SUKAMULYA 1 0A 308 0 12 3 10 10 0 6 3 1 1
33 SD N LEUWIRANJI 02SUKAMULYA 1 0B 223 0 7 0 8 6 0 0 3 3 1
34 SD N LEUWIRANJI 03SUKAMULYA 1 0B 375 2 10 3 12 6 0 3 3 0 1
35 SD N LEUWIRANJI 04Sukamulya 1 0B 175 0 6 0 6 6 3 2 1 0 1
36 SD N MALAHPARSukamulya 1 0A 610 3 18 2 18 9 3 2 4 0 1
37 SD N RABAK 02RABAK 1 0A 221 0 5 3 7 9 3 4 2 0 1
38 SD N RUMPIN 01RUMPIN 1 0A 407 2 10 4 15 11 8 3 0 0 1
39 SD N RUMPIN 02RUMPIN 1 0B 176 2 5 1 6 6 0 3 3 0 0
40 SD N SAMPAYRabak 1 0B 526 1 16 4 16 9 6 0 3 0 1
41 SD N SUKASARI 01SUKASARI 1 0B 148 0 7 1 6 6 6 0 0 0 0
42 SD N SUKASARI 02Sukasari 1 0B 250 0 5 2 7 6 0 3 3 0 0
43 SD N SUKASARI 04Sukasari 1 0C 173 3 5 1 6 5 0 5 0 0 0
44 SD N SUKASARI 05SUKASARI 1 0B 282 9 8 2 9 6 0 0 6 0 0
45 SD N TAMANSARI 04Taman Sari 1 0C 421 3 12 4 12 6 0 3 0 3 0
46 SD N TAMANSARI 05Taman Sari 1 0B 243 1 5 4 10 6 6 0 0 0 1
47 SD N TAMBILUNGMEKARJAYA 1 0B 137 0 3 2 6 3 3 0 0 0 0
48 SD NEGERI KADUSEWURABAK 1 0B 334 0 11 4 12 6 0 6 0 0 1
49 SD NEGERI RUMPIN 03RUMPIN 1 0B 144 0 6 2 6 6 5 0 0 1 1
50 SD NEGERI TAMANSARI 03Taman Sari 1 0B 384 2 11 2 12 9 0 0 3 6 1
51 SDN CIBODAS 02Cibodas 1 0A 546 1 14 2 16 20 6 6 6 2 1
52 SDN CIDOKOM 01Cidokom 1 0B 299 2 3 4 9 7 7 0 0 0 0
53 SDN CIDOKOM 02Cidokom 1 0B 500 1 12 4 13 12 11 0 0 1 1
54 SDN CIDOKOM 03MEKARJAYA 1 0B 59 0 5 0 6 6 5 1 0 0 1
55 SDN CIPINANG 01CIPINANG 1 0C 199 6 7 1 7 6 0 2 0 4 0
56 SDN GOBANG 01Gobang 1 0A 324 0 13 2 12 12 5 4 3 0 1
57 SDN LEUWIBATU 05Leuwibatu 1 0B 232 0 6 1 9 6 6 0 0 0 1
58 SDN LEUWIRANJI 05Sukamulya 1 0B 226 2 9 1 8 6 3 0 3 0 1
59 SDN RABAK 01Rabak 1 0B 419 10 11 5 13 12 12 0 0 0 1
60 SDN SUKASARI 03SUKASARI 1 0B 294 7 6 1 11 7 3 0 4 0 1
61 SDN TAMANSARI 01Taman Sari 1 0B 190 0 5 0 6 6 3 0 0 3 0
62 SDN TAMANSARI 02Taman Sari 1 0B 180 0 4 1 6 6 0 3 3 0 1
63 SD AL - AWWALIYAHLeuwibatu 0 1B 115 1 8 0 6 6 0 0 3 3 0
64 SD FATHU MAKKAHCidokom 0 1B 68 0 6 0 6 7 0 0 3 4 1
65 SD S AN NAJAHSUKAMULYA 0 1A 613 0 28 1 22 26 20 6 0 0 1
62 3 18,605 169 539 136 637 506 180 152 98 76 38

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025