Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Rumpin
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 AL-KHOIRIYAHSukamulya 0 1B 24 0 2 2 3 2 2 0 0 0 0
2 KB AGNIA RAHMATaman Sari 0 1 25 0 2 3 2 2 1 1 0 0 0
3 KB AKBARGobang 0 1C 68 0 2 1 4 2 0 0 2 0 0
4 KB AL AKHSANMekar Sari 0 1C 42 0 4 1 3 3 3 0 0 0 0
5 KB AL FATHRabak 0 1 22 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0
6 KB AL FAZRIRumpin 0 1B 19 0 3 1 3 2 2 0 0 0 0
7 KB AL HIDAYAHGobang 0 1 27 0 6 2 2 5 5 0 0 0 0
8 KB AL HUDAGobang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KB AL UMMAHRumpin 0 1 45 0 2 1 4 1 0 0 1 0 0
10 KB AL-AMIN KHOIRUL FATAHMekar Sari 0 1C 26 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
11 KB AL-MASRURKampung Sawah 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KB AL-MUNAWAROHTaman Sari 0 1C 63 0 5 2 4 2 2 0 0 0 0
13 KB AL-RIZKIRabak 0 1B 55 0 3 1 4 3 0 1 2 0 0
14 KB AN NURCidokom 0 1B 18 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
15 KB AS-SAIDIYAHLeuwibatu 0 1C 90 0 3 1 6 2 0 0 2 0 0
16 KB ASSAADAHKertajaya 0 1 20 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
17 KB ASSALAMSukasari 0 1C 26 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
18 KB AZMIATUL WARDAHGobang 0 1 36 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0
19 KB AZQYALeuwibatu 0 1C 62 0 7 0 4 2 0 1 1 0 0
20 KB AZZAINIYYAHKertajaya 0 1B 90 0 0 1 6 3 3 0 0 0 0
21 KB BAIKKertajaya 0 1C 61 0 6 3 5 5 0 5 0 0 0
22 KB BINA HARISCipinang 0 1 52 0 2 1 4 1 1 0 0 0 0
23 KB BUNGA RAHAYUKampung Sawah 0 1 20 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
24 KB CAHAYA BUNDACibodas 0 1B 87 0 5 2 6 2 0 0 2 0 0
25 KB CAHAYA HATICidokom 0 1B 62 0 2 1 4 1 0 1 0 0 0
26 KB CAHAYA INSANISukamulya 0 1 18 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0
27 KB CAHAYA KELUARGAMekar Sari 0 1 35 0 4 1 4 3 3 0 0 0 0
28 KB CINTA ROSUL RUMPINKampung Sawah 0 1 69 0 3 1 5 0 0 0 0 0 0
29 KB DARUL FALAHKertajaya 0 1B 57 0 2 1 4 2 0 2 0 0 0
30 KB DARUL FATTAHMEKARJAYA 0 1C 36 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
31 KB DARUL KAHFICibodas 0 1B 64 0 2 1 5 3 3 0 0 0 0
32 KB HABIBATUR RAHMANMEKARJAYA 0 1B 32 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0
33 KB HARAPAN BUNDASukasari 0 1C 26 0 4 1 2 2 0 2 0 0 0
34 KB HARAPAN INSANGobang 0 1 31 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0
35 KB KAHEMANCidokom 0 1C 41 0 3 2 3 1 0 0 0 1 0
36 KB MENTARICibodas 0 1B 48 0 2 3 3 2 0 2 0 0 0
37 KB MIFTAHUL ABRORSukasari 0 1 84 0 5 1 6 4 4 0 0 0 0
38 KB MIFTAHUTTARBIYYAHMekar Sari 0 1C 48 0 6 1 3 3 3 0 0 0 0
39 KB MUTIARA BANGSA PIA BRAVOSukamulya 0 1B 59 0 5 1 4 4 4 0 0 0 0
40 KB MUTIARA BUNDACidokom 0 1C 23 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
41 KB NURUL IHSANKertajaya 0 1C 27 0 4 0 2 2 0 2 0 0 0
42 KB NURUL MUSTOPAMEKARJAYA 0 1C 32 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0
43 KB NURUL QOLBUSukamulya 0 1C 16 0 2 1 3 4 3 1 0 0 0
44 KB PAUD AZ-ZABIDIYAHTaman Sari 0 1C 30 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
45 KB PELANGIRumpin 0 1C 33 0 4 2 4 1 0 1 0 0 0
46 KB PERTIWIRabak 0 1C 32 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
47 KB RAFIK AL-KAMILKampung Sawah 0 1 11 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
48 KB RIZKY CENDIKIARabak 0 1B 82 0 6 1 7 4 2 2 0 0 0
49 KB SULTAN CERIARumpin 0 1 11 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0
50 KB THORIOKTUSSA ADAHCibodas 0 1C 49 0 2 2 3 3 0 1 2 0 0
51 KB WAHDATUL UMMAHATSukasari 0 1C 24 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0
52 KBAL HIKMAHGobang 0 1 15 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0
53 KBAS-SAKINAHLeuwibatu 0 1 16 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
54 KBAZ-ZAHRATaman Sari 0 1B 33 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
55 KBCERDAS RIAKampung Sawah 0 1C 43 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
56 KBKAMEUMEUTCidokom 0 1B 40 0 4 0 3 2 0 2 0 0 0
57 KBNURUL YAQINSukamulya 0 1B 47 0 3 1 3 2 0 2 0 0 0
58 KBRIYADHUL HUDARumpin 0 1C 47 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0
59 KBZAHRATUNIDAGobang 0 1B 33 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
60 PAUD AL MIFTAHTaman Sari 0 1C 36 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0
61 PAUD AL MUBTADITaman Sari 0 1C 56 0 4 1 4 3 0 0 3 0 0
62 PAUD AL-AZKACidokom 0 1C 37 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0
63 PAUD AN NISSAGobang 0 1C 45 0 2 1 3 2 2 0 0 0 0
64 PAUD AN NURSukamulya 0 1B 18 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0
65 PAUD BINA MANDIRISukamulya 0 1B 30 0 5 0 3 1 1 0 0 0 0
66 PAUD BINA TRAMPILSukasari 0 1C 102 0 1 1 7 3 0 1 2 0 0
67 PAUD DARUL UCHWAHMekar Sari 0 1B 86 0 4 1 5 2 1 1 0 0 0
68 PAUD MATHLAUL ANWARLeuwibatu 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0
69 PAUD MELATICipinang 0 1C 59 0 8 1 6 2 1 1 0 0 0
70 PAUD NURUL HUDAMekar Sari 0 1B 39 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0
71 PAUD NURUL ULUMSukasari 0 1B 47 0 4 1 3 2 0 0 2 0 0
72 PAUD PERMATA BUNDASukamulya 0 1B 25 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0
73 PAUD PUI AL-MUNAWAROHCidokom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 PAUD TARBIYATUL AULADTaman Sari 0 1B 29 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
75 SPS AL-MUBAROKTaman Sari 0 1B 16 0 3 1 2 3 3 0 0 0 0
76 TK FIRDAUS AL-BANARumpin 0 1B 14 0 1 1 2 3 3 0 0 0 0
77 TK HARAPAN BUNDARabak 0 1B 54 0 5 0 3 1 1 0 0 0 0
78 TK PGRI MENARASukamulya 0 1B 26 0 1 1 3 2 2 0 0 0 1
79 TKIT AN-NAJAHSukamulya 0 1B 91 0 8 1 5 5 5 0 0 0 1
0 79 3,143 0 222 91 242 165 99 43 20 3 2

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025