| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N JAMPANG 01 | Jampang | 1 | 0 | A | 316 | 2 | 12 | 3 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | SD N JAMPANG 04 | Jampang | 1 | 0 | A | 217 | 4 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | SD N JAMPANG HAMBULU | Pondok Udik | 1 | 0 | A | 745 | 7 | 24 | 3 | 21 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N KEMANGKIARA | Kemang | 1 | 0 | A | 304 | 0 | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SD N LUMBUNG | Ds. SEMPLAK BARAT | 1 | 0 | A | 441 | 2 | 11 | 4 | 13 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SD N TEGAL 01 | Tegal | 1 | 0 | A | 403 | 2 | 9 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N TEGAL 03 | Tegal | 1 | 0 | B | 318 | 0 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | SD NEGERI DEWI SARTIKA | Jampang | 1 | 0 | B | 162 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI JAMPANG 02 | PONDOK UDIK | 1 | 0 | B | 171 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI JAMPANG 03 | Jampang | 1 | 0 | A | 424 | 1 | 16 | 2 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI JAMPANG 05 | Jampang | 1 | 0 | B | 108 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI JAMPANG PONDOK UDIK | Pondok Udik | 1 | 0 | A | 372 | 2 | 10 | 2 | 13 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | SD NEGERI KEMANG 02 | Ds. KEMANG | 1 | 0 | A | 464 | 0 | 12 | 1 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | SD NEGERI PARAKANSALAK | Parakan Jaya | 1 | 0 | A | 207 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | SD NEGERI TEGAL 02 | Tegal | 1 | 0 | B | 120 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | SD NEGERI TEGAL 04 | Tegal | 1 | 0 | A | 462 | 2 | 14 | 4 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | SD NEGERI TEGAL JAYA 01 | TEGAL | 1 | 0 | A | 327 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | SD NEGERI TEGAL JAYA 02 | Tegal | 1 | 0 | B | 229 | 0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | SDN BOJONG 01 | Bojong | 1 | 0 | B | 293 | 1 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SDN BOJONG 03 | Bojong | 1 | 0 | A | 224 | 1 | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | SDN BOJONG 04 | Bojong | 1 | 0 | A | 237 | 0 | 8 | 1 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | SDN BOJONG 2 | Bojong | 1 | 0 | B | 280 | 0 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | SDN KEMANG 01 | Kemang | 1 | 0 | A | 454 | 0 | 15 | 6 | 14 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | SDN PABUARAN 01 | Pabuaran | 1 | 0 | A | 695 | 1 | 16 | 3 | 21 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | SDN PABUARAN 02 | Pabuaran | 1 | 0 | B | 384 | 0 | 10 | 4 | 12 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | SDN PABUARAN 03 | Pabuaran | 1 | 0 | B | 340 | 5 | 11 | 1 | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 27 | SD ANGKASA I | Atang Senjaya | 0 | 1 | A | 257 | 2 | 10 | 4 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | SD CHANDRA BUANA | Pondok Udik | 0 | 1 | A | 204 | 0 | 14 | 3 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | SD GLOBAL GARUDA NUSANTARA ISLAMIC CENTRE | Parakan Jaya | 0 | 1 | A | 1,061 | 0 | 47 | 5 | 41 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | SD MADANIA | Tegal | 0 | 1 | A | 189 | 0 | 20 | 6 | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | SD S GRANADA | Pondok Udik | 0 | 1 | A | 159 | 0 | 9 | 1 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | SD SAQUIN | Tegal | 0 | 1 | A | 103 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | SD TALENTA | Kemang | 0 | 1 | B | 199 | 0 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | SDIT AS SULAEMANIYYAH | Bojong | 0 | 1 | B | 282 | 0 | 11 | 1 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | SDIT DARUL MA ARIF | Tegal | 0 | 1 | C | 321 | 0 | 24 | 3 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | SDIT DINAMIKA | Tegal | 0 | 1 | A | 325 | 0 | 19 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | SDIT UMMUL QURO | Parakan Jaya | 0 | 1 | A | 785 | 0 | 72 | 6 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | SDS IT AL FARIIDA | Jampang | 0 | 1 | A | 281 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | SDS IT BIRRUL WAALIDAIN | Parakan Jaya | 0 | 1 | A | 404 | 0 | 13 | 2 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | SDS KANA | TEGAL | 0 | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SDS MARSUDIRINI | Tegal | 0 | 1 | A | 301 | 0 | 23 | 4 | 13 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | SDS NASIONAL PLUS PELITA INSANI | Tegal | 0 | 1 | A | 211 | 0 | 14 | 1 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | SDS PERMATA | Ds. PONDOK UDIK | 0 | 1 | B | 110 | 0 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 17 | 13,889 | 38 | 579 | 114 | 501 | 455 | 316 | 105 | 17 | 17 | 35 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025