Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Kemang
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 KB ABATASemplak Barat 0 1 19 0 2 1 2 3 3 0 0 0 0
2 KB AL FAUZANTegal 0 1 19 0 3 2 2 4 0 4 0 0 0
3 KB AL FITRIATegal 0 1 27 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0
4 KB AL FITROHKemang 0 1C 23 0 5 0 2 3 3 0 0 0 0
5 KB AL HIDAYAHJampang 0 1B 139 0 7 2 5 5 5 0 0 0 0
6 KB AL JUNDIBojong 0 1B 56 0 6 1 4 4 1 3 0 0 1
7 KB AL LULUJampang 0 1B 41 0 1 2 3 3 3 0 0 0 0
8 KB ALIFFAHTegal 0 1B 17 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0
9 KB ARRAHMAHBojong 0 1C 40 0 3 1 3 2 2 0 0 0 0
10 KB AULA IQROPabuaran 0 1 35 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0
11 KB BINA KREATIVAPondok Udik 0 1C 20 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
12 KB BINTANG-BINTANGParakan Jaya 0 1C 20 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0
13 KB CAHAYA HATITegal 0 1B 95 0 4 1 6 3 3 0 0 0 0
14 KB CAHAYA PERTIWITegal 0 1C 29 0 4 1 2 3 3 0 0 0 0
15 KB CERIAAtang Senjaya 0 1 21 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
16 KB DAHLIA ALHILALPabuaran 0 1C 22 0 3 1 3 2 0 2 0 0 0
17 KB HARAPAN BUNDAPabuaran 0 1C 76 0 5 2 5 2 2 0 0 0 0
18 KB ISTANA CAHAYABojong 0 1C 34 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
19 KB KARTINIKemang 0 1C 63 0 5 1 4 3 3 0 0 0 0
20 KB KHALIFAHTegal 0 1B 23 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0
21 KB MATAHARIKemang 0 1B 26 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0
22 KB NURUL FALAHPabuaran 0 1C 17 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0
23 KB NURUS SUADABojong 0 1 23 0 3 1 2 3 0 0 3 0 0
24 KB PENGEMBANGAN INSANIJampang 0 1T 64 0 4 1 5 4 4 0 0 0 0
25 KB RIYADUL MUTA ALIMINPabuaran 0 1C 40 0 2 1 3 2 2 0 0 0 0
26 KB TALENTAKemang 0 1C 47 0 3 1 3 3 3 0 0 0 1
27 KB TERATAIKemang 0 1C 22 0 2 1 2 3 3 0 0 0 0
28 KB TUNAS RAHARJAKemang 0 1C 47 0 4 1 4 1 1 0 0 0 0
29 KB UMMUL QURANPabuaran 0 1 11 0 2 1 2 3 3 0 0 0 0
30 KBAS-SYIFAPabuaran 0 1B 82 0 4 3 5 2 2 0 0 0 0
31 PAUD AL ASSRYEJampang 0 1C 27 0 3 1 2 2 1 1 0 0 0
32 PAUD AL BAROKAHParakan Jaya 0 1B 43 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0
33 PAUD AL MUKHLISINSemplak Barat 0 1C 17 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0
34 PAUD AL-BANIYYAHTegal 0 1C 20 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0
35 PAUD AL-MUNAWARAHParakan Jaya 0 1C 50 0 5 2 4 3 3 0 0 0 0
36 PAUD ALFANISemplak Barat 0 1T 46 0 3 2 4 4 0 0 0 4 0
37 PAUD AN-NURTegal 0 1C 117 0 12 1 6 6 2 2 2 0 0
38 PAUD AS SHIFATegal 0 1B 65 0 6 1 5 2 2 0 0 0 0
39 PAUD AZIZAHTegal 0 1C 107 0 8 1 8 1 1 0 0 0 0
40 PAUD BARRETTA BERAKHLAK CERDASTegal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 PAUD BINA UMATBojong 0 1C 41 0 3 0 3 2 2 0 0 0 0
42 PAUD BRIGADEPARAKAN JAYA 0 1B 62 0 6 1 4 0 0 0 0 0 0
43 PAUD BUNDA AINIPondok Udik 0 1B 63 0 5 2 4 1 1 0 0 0 0
44 PAUD DAARUL ULUMTegal 0 1C 16 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0
45 PAUD KENANGAPabuaran 0 1C 83 0 2 2 4 3 2 1 0 0 0
46 PAUD MATAHARIParakan Jaya 0 1C 21 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0
47 PAUD MELATI VTegal 0 1B 48 0 2 2 3 3 0 3 0 0 0
48 PAUD QURRATU AYUNTegal 0 1B 15 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
49 PAUD SAKURAPondok Udik 0 1C 26 0 3 1 3 1 1 0 0 0 0
50 PAUD TAMAN BERMAIN SAHABAT SEKAR MEKARPondok Udik 0 1 11 0 2 0 2 3 3 0 0 0 0
51 PAUD TUNAS MELATIPabuaran 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
52 PAUD ULIN NUHABojong 0 1B 36 0 4 1 3 3 0 3 0 0 0
53 PAUD YAA BUNAYYAJampang 0 1C 29 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0
54 TK AISYAHJampang 0 1C 60 0 5 2 4 2 0 2 0 0 0
55 TK ANGKASAAtang Senjaya 0 1A 148 0 11 2 10 12 0 8 3 1 1
56 TK BHAKTI MULIAPabuaran 0 1B 56 0 3 2 4 4 4 0 0 0 0
57 TK GRANADASemplak Barat 0 1B 35 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
58 TK ISLAM ALKALAMTegal 0 1B 61 0 4 2 5 5 5 0 0 0 0
59 TK ISLAM PERMATA HATITegal 0 1B 27 0 3 3 3 2 0 0 2 0 0
60 TK IT AL FARIIDAJampang 0 1B 57 0 4 2 3 4 0 4 0 0 0
61 TK IT AMALIYAHParakan Jaya 0 1B 13 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
62 TK KARTIKA XV-4Bojong 0 1B 35 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
63 TK MADANIATegal 0 1 31 0 6 2 3 5 5 0 0 0 0
64 TK MARSUDIRINITegal 0 1B 38 0 3 2 3 3 3 0 0 0 1
65 TK NURIADEEN CENDEKIAPondok Udik 0 1B 79 0 7 4 5 6 6 0 0 0 0
66 TK PELITA INSANITegal 0 1A 41 0 4 0 3 3 3 0 0 0 1
67 TK PERMATAPondok Udik 0 1B 27 0 4 1 2 2 2 0 0 0 0
68 TK PGRI JAMPANGJampang 0 1C 19 0 2 2 2 3 0 3 0 0 0
69 TKIT AL FATHULLAHPondok Udik 0 1C 32 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
70 TKIT BIRRUL WAALIDAIN IParakan Jaya 0 1 80 0 4 2 5 5 5 0 0 0 1
71 TKIT EL FAJRINParakan Jaya 0 1B 68 0 5 1 5 5 5 0 0 0 0
72 TKIT UMMUL QUROParakan Jaya 0 1A 1 0 1 2 1 8 8 0 0 0 1
73 TPA PERMATA HATITegal 0 1 13 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
0 73 3,062 0 252 97 229 189 134 39 11 5 7

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025