| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | SMP NEGERI 1 KEMANG | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP NEGERI 2 KEMANG | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMP Al-AqSyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | SMP ANGKASA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | SMP BOASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | SMP CHANDRA BUANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | SMP DAARUL KHOLIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | SMP DJOJOREDJO PONDOK UDIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | SMP ISLAM NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | SMP ISLAM TERPADU BIRRUL WAALIDAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | SMP IT AL-FARIIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | SMP IT UMMUL QURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | SMP MADANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 14 | SMP MARSUDIRINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | SMP MBS KI BAGUS HADIKUSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | SMP NASIONAL PLUS PELITA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | SMP NURAENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | SMP PERMATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | SMP SITU BHAKTI MULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | SMP SMART EKSELENSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | SMP WIYATA KHARISMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | SMP WIYATA MANDALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | SMPIT INSAN GUNA INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | SMPIT LUQMAN AL HAKIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | SMPS GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | SMPS NUSANTARA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | SMPS PGRI 1 PARUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 21 | 21 | 25 | 4 | 33 | 83 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025