| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | SD N JAMPANG 01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N JAMPANG 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N JAMPANG HAMBULU | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N KEMANGKIARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N LUMBUNG | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N TEGAL 01 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N TEGAL 03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI DEWI SARTIKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI JAMPANG 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI JAMPANG 03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI JAMPANG 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI JAMPANG PONDOK UDIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI KEMANG 02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI PARAKANSALAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI TEGAL 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI TEGAL 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI TEGAL JAYA 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI TEGAL JAYA 02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SDN BOJONG 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SDN BOJONG 03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SDN BOJONG 04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SDN BOJONG 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SDN KEMANG 01 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SDN PABUARAN 01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SDN PABUARAN 02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SDN PABUARAN 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD ANGKASA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 28 | SD CHANDRA BUANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | SD GLOBAL GARUDA NUSANTARA ISLAMIC CENTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 30 | SD MADANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 31 | SD S GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | SD SAQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | SD TALENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | SDIT AS SULAEMANIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | SDIT DARUL MA ARIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 36 | SDIT DINAMIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | SDIT UMMUL QURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 38 | SDS IT AL FARIIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 39 | SDS IT BIRRUL WAALIDAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | SDS MARSUDIRINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 41 | SDS NASIONAL PLUS PELITA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | SDS PERMATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 14 | 1 | 21 | 67 | 12 | 9 | 1 | 25 | 47 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025