| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | SD N 01 PASIRMUNCANG | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N BALANDONGAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N BATUKEMBAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CARINGIN 01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CARINGIN 02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N CARINGIN 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N CIBELING | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N CIHERANGPONDOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N CIKERETEG 01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N CIKERETEG 02 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N CIKERETEG 03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N CIMANDE 01 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N CIMANDE 02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N CIMANDE 03 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N CIMANDE 04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N CINAGARA 01 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD N CINAGARA 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N CINAGARA 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD N CIPARE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD N CURUG DENG-DENG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD N MUARAJAYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD N NANGGELENG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD N PANCAWATI 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD N PASIRMUNCANG 02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD N PASIRTENGAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD N SELAAWI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD N TANGKIL 01 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD N TANGKIL 02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD N TARIKOLOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD NEGERI CIPOPOKOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SD NEGERI LEBAKPARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI PANCAWATI 02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SD NEGERI PASIRBUNCIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD ILMU QURAN AL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | SDIT AL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | SDIT AL MUCHTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | SDS IT AT-THORIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 12 | 1 | 30 | 63 | 11 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025