| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | AL DZIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AL IHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | AN-ANABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | KB AL - FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | KB AL - HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL AZIZIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | KB AL BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KB AL MAKHRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KB AL MISBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | KB AL QIFAHRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | KB AL QURAN AL MUNAZHOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | KB AL- AJIJIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | KB AL-HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | KB AMARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | KB ANGGREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | KB ARROYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | KB ASH-SHOFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | KB ASSAADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | KB BAHRUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | KB CAHAYA ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | KB DAARUL IHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | KB DARUL KUBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | KB HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | KB INTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | KB NANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | KB NURUL AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | KB NURUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | KB NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | KB NURUL HUDA PANCAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | KB NURUL IBAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | KB NURUL MAGHFIROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | KB PANGRANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | KB PURNAMA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | KB QAULAN SADIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | KB RAUDHATUL BIRRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | KB RIYADUS SHOLIHAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | KB TARBIYATUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | KB TARBIYATUSSHIBYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | KB WARDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | KB YASMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | PAUD AL KHOERIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | PAUD AL MUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | PAUD ALAM AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | PAUD ARRAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | PAUD BERSAUDARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | PAUD CEMPAKA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | PAUD NUR AL-FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | POS PAUD AL FATTAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | POS PAUD ALAMANAH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | POS PAUD ARRAHMA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | POS PAUD ASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | POS PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | POS PAUD MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | POS PAUD MIFTAHUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | POS PAUD NUSA INDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | SPS AL BANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | TK AL MUCHTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | TK ISLAM AL-FATHONIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | TKIT AS SALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | TKSUKMA SEJAHTERA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 2 | 31 | 75 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025