| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 20 |
| 2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 35 | 46 |
| 3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 16 | 39 |
| 4 | Cariu | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 24 |
| 6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 32 | 15 | 50 | 97 |
| 8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 18 |
| 9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 |
| 10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
| 11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 21 |
| 12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 5 | 27 |
| 14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 23 |
| 16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 13 | 27 |
| 17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 20 |
| 19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 14 | 32 |
| 20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 27 |
| 22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 17 |
| 24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 30 |
| 25 | Leuwisadeng | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 |
| 26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 17 | 27 |
| 29 | Parung | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 15 | 19 |
| 30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 21 |
| 31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 15 |
| 32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | 24 |
| 35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| 36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 21 |
| 37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 18 |
| 38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 13 |
| 40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 17 |
| 0 | 13 | 0 | 27 | 40 | 0 | 385 | 58 | 372 | 815 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025