No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | SMP NEGERI 1 CIAMPEA | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
2 | SMP ADHI BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | SMP BINA INSAN KREATIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | SMP BUMI SEJAHTERA CIAMPEA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | SMP CIPTA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | SMP HANURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | SMP ISLAM TERPADU AL ITTIHAD CIAMPEA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | SMP IT DARULHUSNA MULYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | SMP IT NIDAUL UMMAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | SMP IT YAPURA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | SMP MADANI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
12 | SMP PELITA CIAMPEA | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
13 | SMP PGRI CIAMPEA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
14 | SMP PLUS DARUSOLIHIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
15 | SMP PLUS NUR FATIHAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
16 | SMP SYARAFUL HARAMAIN - ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
17 | SMP TERPADU AL-ITTIHADIYAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | SMP TERPADU BAKTI PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | 3 | 9 | 36 | 23 | 59 | 42 | 26 | 68 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025