Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Kecamatan Ciampea
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah Total Total
L P L P L P
1 SD N BENTENG 01 2 2 4 0 0 0 2 2 4
2 SD N BOJONGJENGKOL 01 1 1 2 0 0 0 1 1 2
3 SD N CIAMPEA UDIK 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SD N CIAMPEA UDIK 02 1 0 1 0 0 0 1 0 1
5 SD N CIBANTENG 1 2 3 0 0 0 1 2 3
6 SD N CIBUNTU 01 1 1 2 0 0 0 1 1 2
7 SD N CIHIDEUNG ILIR 01 2 3 5 0 0 0 2 3 5
8 SD N CIHIDEUNG ILIR 05 2 3 5 0 0 0 2 3 5
9 SD N CIHIDEUNG ILIR 06 0 1 1 0 0 0 0 1 1
10 SD N CINANGKA 01 2 3 5 0 0 0 2 3 5
11 SD N CINANGKA 03 1 1 2 0 0 0 1 1 2
12 SD N CINANGKA 04 1 1 2 0 0 0 1 1 2
13 SD N TEGALWARU 02 3 2 5 0 0 0 3 2 5
14 SD NEGERI BENGLE 1 0 1 0 0 0 1 0 1
15 SD NEGERI BOJONG 3 1 4 0 0 0 3 1 4
16 SD NEGERI BOJONGJENGKOL 02 1 2 3 0 0 0 1 2 3
17 SD NEGERI BOJONGJENGKOL 03 2 0 2 0 0 0 2 0 2
18 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 01 4 0 4 0 0 0 4 0 4
19 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 02 2 1 3 0 0 0 2 1 3
20 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 03 2 0 2 0 0 0 2 0 2
21 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 04 1 1 2 0 0 0 1 1 2
22 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 05 2 0 2 0 0 0 2 0 2
23 SD NEGERI CIAMPEA 01 2 1 3 0 0 0 2 1 3
24 SD NEGERI CIAMPEA 02 3 1 4 0 0 0 3 1 4
25 SD NEGERI CIAMPEA 05 1 1 2 0 0 0 1 1 2
26 SD NEGERI CIAMPEA UDIK 03 0 1 1 0 0 0 0 1 1
27 SD NEGERI CIBADAK 01 2 1 3 0 0 0 2 1 3
28 SD NEGERI CIBANTENG 02 1 2 3 0 0 0 1 2 3
29 SD NEGERI CICADAS 01 1 0 1 0 0 0 1 0 1
30 SD NEGERI CICADAS 02 1 1 2 0 0 0 1 1 2
31 SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 03 1 2 3 0 0 0 1 2 3
32 SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 04 0 2 2 0 0 0 0 2 2
33 SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 01 1 0 1 0 0 0 1 0 1
34 SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 02 1 2 3 0 0 0 1 2 3
35 SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 03 2 1 3 0 0 0 2 1 3
36 SD NEGERI CINANGKA 02 3 1 4 0 0 0 3 1 4
37 SD NEGERI GUNUNG LEUTIK 2 0 2 0 0 0 2 0 2
38 SD NEGERI TEGALWARU 03 2 0 2 0 0 0 2 0 2
39 SDN CIBADAK 02 1 1 2 0 0 0 1 1 2
40 SDN CIBUNTU 02 3 2 5 0 0 0 3 2 5
41 SDN CIBUNTU 03 2 1 3 0 0 0 2 1 3
42 SDN CICADAS 03 2 3 5 0 0 0 2 3 5
43 SDN CIHIDEUNG UDIK 04 2 2 4 0 0 0 2 2 4
44 SDN DUKUH 0 1 1 0 0 0 0 1 1
45 SDN TEGALWARU 01 3 2 5 0 0 0 3 2 5
46 SD BUDHI BHAKTI 0 0 0 0 1 1 0 1 1
47 SD IT MIFTAAHUSH SHUDUUR 0 0 0 1 1 2 1 1 2
48 SD IT QUBITA 0 0 0 1 0 1 1 0 1
49 SD TUNAS CENDEKIA 0 0 0 0 1 1 0 1 1
50 SDIT ASSAIDAH 0 0 0 0 3 3 0 3 3
51 SDIT ATHALLA CENDEKIA 0 0 0 0 2 2 0 2 2
52 SDIT NUR FATIHAH 0 0 0 2 2 4 2 2 4
71 53 124 4 10 14 75 63 138

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025