| No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | Babakan Madang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | Bojong Gede | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 2 | 1 | 26 | 18 | 6 | 3 | 1 | 28 |
| 3 | Caringin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 4 | Cariu | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Ciampea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 6 | Ciawi | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 |
| 7 | Cibinong | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 30 | 11 | 2 | 0 | 43 | 34 | 13 | 2 | 0 | 49 |
| 8 | Cibungbulang | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 | 8 | 2 | 4 | 25 |
| 9 | Cigombong | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| 10 | Cigudeg | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 11 | Cijeruk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 12 | Cileungsi | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 8 | 1 | 0 | 34 | 28 | 9 | 1 | 0 | 38 |
| 13 | Ciomas | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Cisarua | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Ciseeng | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 16 | Citeureup | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 17 | Dramaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Gunung Sindur | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| 19 | Gunungputri | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 3 | 2 | 1 | 38 | 33 | 4 | 2 | 1 | 40 |
| 20 | Jasinga | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 21 | Jonggol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 11 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 22 | Kemang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 6 | 0 | 1 | 25 | 19 | 7 | 0 | 1 | 27 |
| 23 | Klapanunggal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 24 | Leuwiliang | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 7 | 1 | 3 | 23 |
| 25 | Leuwisadeng | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 26 | Megamendung | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 |
| 27 | Nanggung | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Pamijahan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 2 | 24 |
| 29 | Parung | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 |
| 30 | Parungpanjang | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 16 |
| 31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 32 | Rumpin | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 33 | Sukajaya | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | Sukamakmur | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 35 | Sukaraja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 36 | Tajurhalang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| 37 | Tamansari | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 38 | Tanjung Sari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 39 | Tenjo | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 40 | Tenjolaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 49 | 23 | 16 | 12 | 100 | 298 | 137 | 49 | 46 | 530 | 347 | 160 | 65 | 58 | 630 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025