| No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | Babakan Madang | 14 | 8 | 11 | 3 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 8 | 11 | 3 | 46 |
| 2 | Bojong Gede | 7 | 2 | 1 | 8 | 18 | 16 | 6 | 0 | 2 | 24 | 23 | 8 | 1 | 10 | 42 |
| 3 | Caringin | 5 | 5 | 6 | 7 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 |
| 4 | Cariu | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 21 |
| 5 | Ciampea | 14 | 9 | 7 | 4 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 9 | 7 | 6 | 39 |
| 6 | Ciawi | 8 | 3 | 4 | 2 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 23 |
| 7 | Cibinong | 20 | 15 | 4 | 10 | 49 | 29 | 5 | 0 | 0 | 34 | 49 | 20 | 4 | 10 | 83 |
| 8 | Cibungbulang | 5 | 11 | 8 | 8 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 8 | 8 | 34 |
| 9 | Cigombong | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 10 | 35 |
| 10 | Cigudeg | 9 | 4 | 7 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 10 | 30 |
| 11 | Cijeruk | 3 | 12 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 7 | 24 |
| 12 | Cileungsi | 13 | 12 | 4 | 3 | 32 | 25 | 6 | 2 | 1 | 34 | 38 | 18 | 6 | 4 | 66 |
| 13 | Ciomas | 8 | 7 | 3 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 25 |
| 14 | Cisarua | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 25 |
| 15 | Ciseeng | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 |
| 16 | Citeureup | 18 | 4 | 5 | 14 | 41 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 7 | 5 | 14 | 50 |
| 17 | Dramaga | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| 18 | Gunung Sindur | 6 | 8 | 4 | 11 | 29 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 8 | 5 | 11 | 40 |
| 19 | Gunungputri | 12 | 7 | 9 | 11 | 39 | 32 | 6 | 0 | 1 | 39 | 44 | 13 | 9 | 12 | 78 |
| 20 | Jasinga | 11 | 8 | 7 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 7 | 5 | 32 |
| 21 | Jonggol | 11 | 3 | 4 | 9 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 3 | 4 | 9 | 34 |
| 22 | Kemang | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 | 19 | 5 | 7 | 4 | 35 |
| 23 | Klapanunggal | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| 24 | Leuwiliang | 11 | 14 | 4 | 9 | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 14 | 4 | 10 | 43 |
| 25 | Leuwisadeng | 8 | 4 | 3 | 13 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 13 | 29 |
| 26 | Megamendung | 5 | 7 | 7 | 4 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 26 |
| 27 | Nanggung | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 |
| 28 | Pamijahan | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 31 |
| 29 | Parung | 10 | 5 | 4 | 5 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 18 | 7 | 6 | 6 | 37 |
| 30 | Parungpanjang | 5 | 8 | 5 | 5 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 5 | 5 | 30 |
| 31 | Ranca Bungur | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 22 |
| 32 | Rumpin | 7 | 5 | 16 | 8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | 9 | 38 |
| 33 | Sukajaya | 3 | 6 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 17 |
| 34 | Sukamakmur | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 |
| 35 | Sukaraja | 7 | 6 | 2 | 9 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 26 |
| 36 | Tajurhalang | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 | 6 | 3 | 2 | 29 |
| 37 | Tamansari | 7 | 10 | 6 | 3 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 6 | 3 | 32 |
| 38 | Tanjung Sari | 1 | 8 | 5 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 22 |
| 39 | Tenjo | 8 | 5 | 3 | 7 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 25 |
| 40 | Tenjolaya | 3 | 1 | 6 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 20 |
| 302 | 263 | 205 | 270 | 1,040 | 225 | 50 | 8 | 11 | 294 | 527 | 313 | 213 | 281 | 1,334 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025