| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | SMP NEGERI 1 TENJO | 11 | 12 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 35 |
| 2 | SMP NEGERI 2 TENJO | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | SMP NEGERI 3 TENJO | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 TENJO | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | SMP AL FARISI TAPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | SMP BANI HARUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | SMP CAKRA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | SMP IT BABUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | SMP IT SERIBU BULAN BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | SMP PGRI 02 TENJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 11 | SMP TUNAS HARAPAN ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | SMPS ISLAM AL-MUSTHOFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | SMPS MODEL ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | 22 | 21 | 63 | 17 | 17 | 16 | 50 | 37 | 39 | 37 | 113 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025