| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
| 1 | PKBM ASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | PKBM CITRA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 3 | PKBM KHATULISTIWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 4 | PKBM SATU BENIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | PKBM Tunas Harapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | PKBM Waluya Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 7 | PKBM YPI BANI HARUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 33 | 67 | 8 | 26 | 33 | 67 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025