| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | SD N ARGAPURA 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 2 | SD N ARGAPURA 03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | SD N ARGAPURA 04 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | SD N BANYURESMI 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 5 | SD N BANYURESMI 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | SD N BANYURESMI 03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | SD N BATUJAJAR 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | SD N BATUJAJAR 02 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 |
| 9 | SD N BATUJAJAR 04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | SD N BUNAR 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 11 | SD N BUNAR 03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | SD N BUNAR 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | SD N CIANGGER 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 14 | SD N CIGOWONG 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 15 | SD N CIGOWONG 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | SD N CIGUDEG 01 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 18 |
| 17 | SD N CIGUDEG 03 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 18 | SD N CIGUDEG 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | SD N CIGUDEG 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 20 | SD N CIJAMBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | SD N CIKAWUNG 01 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 22 | SD N CIKAWUNG 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 23 | SD N CILANGKAP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 24 | SD N CIMAPAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 25 | SD N CIODENG | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 26 | SD N CIPANGAUR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 27 | SD N KADAUNG 01 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 28 | SD N KEMANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 29 | SD N LEBAKWANGI 01 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 30 | SD N LEBAKWANGI 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 31 | SD N PARAKANTIGA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 32 | SD N SIRNA ASIH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 33 | SD N TIPAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 34 | SD NEGERI ARGAPURA 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 35 | SD NEGERI BATUJAJAR 03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 36 | SD NEGERI BUNAR 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 37 | SD NEGERI CIBUNGUR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 38 | SD NEGERI CIGOWONG 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 39 | SD NEGERI CIPINING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 40 | SD NEGERI DUKUH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 41 | SD NEGERI GOSALI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 42 | SD NEGERI NUNGGAHERANG 01 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 43 | SD NEGERI PAPANGGUNGAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 44 | SD NEGERI PASIR AWI | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 45 | SD NEGERI RENGASJAJAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 46 | SD NEGERI SIRANGGAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 47 | SDN CIANGGER 01 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 48 | SDN SUKAMAJU 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 49 | SDN SUKAMAJU 02 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 50 | SDN SUKAMAJU 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 51 | SD SILIWANGI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 52 | SDIT El MIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 89 | 79 | 80 | 86 | 76 | 76 | 486 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 91 | 81 | 83 | 89 | 78 | 78 | 500 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026