| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
| 1 | PKBM Bina Warga Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | PKBM CAHAYA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 |
| 3 | PKBM IBNU RUSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 4 | PKBM Jayagiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 5 | PKBM LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | 29 | 1 | 13 | 15 | 29 |
| 6 | PKBM NURUL IKHWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 7 | PKBM SOBAT DALIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | PKBM TRI TUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 9 | PKBM WARGA BARAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 14 | 1 | 9 | 4 | 14 |
| 10 | PKBM Warga Saluyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 11 | PKBM WIJAYA KUSUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 77 | 156 | 12 | 67 | 77 | 156 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026