| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | SD N BABAKAN 02 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | SD N BOJONG 04 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | SD N CILAKU 01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | SD N TAPOS 03 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 5 | SD N TAPOS 04 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 6 | SD N TENJO 01 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | SD N TENJO 02 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 8 | SD N TENJO 03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | SD NEGERI BABAKAN 04 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | SD NEGERI BATOK 02 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 11 | SD NEGERI BATOK 03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | SD NEGERI BATOK 04 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | SD NEGERI BOJONG 01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | SD NEGERI BOJONG 02 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | SD NEGERI BOJONG 03 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 16 | SD NEGERI CILAKU 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | SD NEGERI CILAKU 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | SD NEGERI CILAKU 04 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | SD NEGERI CILAKU 05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | SD NEGERI CILAKU 06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | SD NEGERI CIOMAS 01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | SD NEGERI CIOMAS 02 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 23 | SD NEGERI CIOMAS 03 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | SD NEGERI CIOMAS 04 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 25 | SD NEGERI SINGABRAJA 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | SD NEGERI SINGABRAJA 02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | SD NEGERI TAPOS 01 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 28 | SD NEGERI TAPOS 02 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 29 | SD NEGERI TEGALPONDOH | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 30 | SD NEGERI TENJO 04 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 31 | SD NEGERI TENJO 05 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | SDN BABAKAN 01 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | SDN BABAKAN 03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | SDN BATOK 01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | SDI TUNAS HARAPAN ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | SDS MIFTAHUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| 102 | 92 | 33 | 28 | 255 | 7 | 4 | 5 | 0 | 16 | 109 | 96 | 38 | 28 | 271 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025