| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | PKBM ASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | PKBM CITRA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | PKBM KHATULISTIWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | PKBM SATU BENIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | PKBM Tunas Harapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | PKBM Waluya Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PKBM YPI BANI HARUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025